# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 05:38 | 07:02 | 12:14 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 05:38 | 07:02 | 12:14 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 05:39 | 07:03 | 12:14 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 05:39 | 07:03 | 12:14 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 05:39 | 07:04 | 12:15 | 15:07 | 17:25 | 18:45 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 05:40 | 07:04 | 12:15 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 05:40 | 07:04 | 12:15 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 05:41 | 07:05 | 12:15 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 05:41 | 07:05 | 12:15 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 05:41 | 07:06 | 12:16 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 05:42 | 07:06 | 12:16 | 15:07 | 17:25 | 18:45 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 05:42 | 07:06 | 12:16 | 15:07 | 17:25 | 18:45 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 05:42 | 07:07 | 12:16 | 15:07 | 17:25 | 18:45 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 05:43 | 07:07 | 12:16 | 15:07 | 17:25 | 18:45 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 05:43 | 07:08 | 12:17 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 05:43 | 07:08 | 12:17 | 15:07 | 17:26 | 18:45 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 05:44 | 07:08 | 12:17 | 15:07 | 17:26 | 18:46 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 05:44 | 07:08 | 12:17 | 15:07 | 17:26 | 18:46 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 05:44 | 07:09 | 12:17 | 15:08 | 17:26 | 18:46 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 05:44 | 07:09 | 12:18 | 15:08 | 17:26 | 18:46 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 05:44 | 07:09 | 12:18 | 15:08 | 17:27 | 18:46 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 05:45 | 07:09 | 12:18 | 15:08 | 17:27 | 18:47 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 05:45 | 07:10 | 12:18 | 15:08 | 17:27 | 18:47 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 05:45 | 07:10 | 12:19 | 15:09 | 17:27 | 18:47 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 05:45 | 07:10 | 12:19 | 15:09 | 17:28 | 18:47 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 05:45 | 07:10 | 12:19 | 15:09 | 17:28 | 18:48 | 1 мух. |
27 июн. | 05:46 | 07:10 | 12:19 | 15:10 | 17:28 | 18:48 | 2 мух. |
28 июн. | 05:46 | 07:10 | 12:19 | 15:10 | 17:29 | 18:48 | 3 мух. |
29 июн. | 05:46 | 07:10 | 12:20 | 15:10 | 17:29 | 18:49 | 4 мух. |
30 июн. | 05:46 | 07:10 | 12:20 | 15:10 | 17:29 | 18:49 | 5 мух. |
Free State, Estado Livre, Fristaten, OFS, Orange Free State, Province of the Orange Free State, Vrystaat