# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 02:57 | 05:18 | 12:58 | 17:05 | 20:38 | 22:48 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 02:56 | 05:18 | 12:58 | 17:05 | 20:39 | 22:50 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 02:55 | 05:17 | 12:58 | 17:05 | 20:40 | 22:51 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 02:53 | 05:17 | 12:58 | 17:06 | 20:40 | 22:53 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 02:52 | 05:16 | 12:59 | 17:06 | 20:41 | 22:54 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 02:51 | 05:16 | 12:59 | 17:06 | 20:42 | 22:55 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 02:50 | 05:16 | 12:59 | 17:07 | 20:43 | 22:56 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 02:49 | 05:15 | 12:59 | 17:07 | 20:43 | 22:58 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 02:48 | 05:15 | 12:59 | 17:07 | 20:44 | 22:59 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 02:47 | 05:15 | 13:00 | 17:08 | 20:45 | 23:00 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 02:47 | 05:15 | 13:00 | 17:08 | 20:45 | 23:01 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 02:46 | 05:14 | 13:00 | 17:08 | 20:46 | 23:02 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 02:46 | 05:14 | 13:00 | 17:08 | 20:46 | 23:03 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 02:45 | 05:14 | 13:00 | 17:09 | 20:47 | 23:03 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 02:45 | 05:14 | 13:01 | 17:09 | 20:47 | 23:04 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 02:44 | 05:14 | 13:01 | 17:09 | 20:48 | 23:05 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 02:44 | 05:14 | 13:01 | 17:10 | 20:48 | 23:05 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 02:44 | 05:14 | 13:01 | 17:10 | 20:48 | 23:06 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 02:44 | 05:14 | 13:01 | 17:10 | 20:49 | 23:06 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 02:44 | 05:14 | 13:02 | 17:10 | 20:49 | 23:07 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 02:44 | 05:15 | 13:02 | 17:10 | 20:49 | 23:07 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 02:44 | 05:15 | 13:02 | 17:11 | 20:49 | 23:07 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 02:44 | 05:15 | 13:02 | 17:11 | 20:49 | 23:07 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 02:45 | 05:15 | 13:03 | 17:11 | 20:50 | 23:07 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 02:45 | 05:16 | 13:03 | 17:11 | 20:50 | 23:07 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 02:46 | 05:16 | 13:03 | 17:11 | 20:50 | 23:07 | 1 мух. |
27 июн. | 02:46 | 05:16 | 13:03 | 17:12 | 20:50 | 23:07 | 2 мух. |
28 июн. | 02:47 | 05:17 | 13:03 | 17:12 | 20:50 | 23:07 | 3 мух. |
29 июн. | 02:48 | 05:17 | 13:04 | 17:12 | 20:50 | 23:06 | 4 мух. |
30 июн. | 02:49 | 05:18 | 13:04 | 17:12 | 20:50 | 23:06 | 5 мух. |
Town of Potsdam