# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:53 | 06:28 | 12:48 | 16:23 | 19:09 | 20:39 | 3 шав. |
2 апр. | 04:51 | 06:27 | 12:48 | 16:23 | 19:10 | 20:40 | 4 шав. |
3 апр. | 04:49 | 06:25 | 12:48 | 16:23 | 19:11 | 20:42 | 5 шав. |
4 апр. | 04:47 | 06:23 | 12:48 | 16:24 | 19:12 | 20:43 | 6 шав. |
5 апр. | 04:45 | 06:22 | 12:47 | 16:24 | 19:13 | 20:44 | 7 шав. |
6 апр. | 04:43 | 06:20 | 12:47 | 16:25 | 19:15 | 20:46 | 8 шав. |
7 апр. | 04:41 | 06:18 | 12:47 | 16:25 | 19:16 | 20:47 | 9 шав. |
8 апр. | 04:39 | 06:17 | 12:46 | 16:26 | 19:17 | 20:48 | 10 шав. |
9 апр. | 04:37 | 06:15 | 12:46 | 16:26 | 19:18 | 20:50 | 11 шав. |
10 апр. | 04:35 | 06:13 | 12:46 | 16:26 | 19:19 | 20:51 | 12 шав. |
11 апр. | 04:33 | 06:12 | 12:46 | 16:27 | 19:20 | 20:53 | 13 шав. |
12 апр. | 04:31 | 06:10 | 12:45 | 16:27 | 19:21 | 20:54 | 14 шав. |
13 апр. | 04:29 | 06:09 | 12:45 | 16:28 | 19:22 | 20:55 | 15 шав. |
14 апр. | 04:27 | 06:07 | 12:45 | 16:28 | 19:23 | 20:57 | 16 шав. |
15 апр. | 04:25 | 06:05 | 12:45 | 16:28 | 19:24 | 20:58 | 17 шав. |
16 апр. | 04:23 | 06:04 | 12:44 | 16:29 | 19:26 | 21:00 | 18 шав. |
17 апр. | 04:22 | 06:02 | 12:44 | 16:29 | 19:27 | 21:01 | 19 шав. |
18 апр. | 04:20 | 06:01 | 12:44 | 16:29 | 19:28 | 21:03 | 20 шав. |
19 апр. | 04:18 | 05:59 | 12:44 | 16:30 | 19:29 | 21:04 | 21 шав. |
20 апр. | 04:16 | 05:58 | 12:43 | 16:30 | 19:30 | 21:06 | 22 шав. |
21 апр. | 04:14 | 05:56 | 12:43 | 16:30 | 19:31 | 21:07 | 23 шав. |
22 апр. | 04:12 | 05:55 | 12:43 | 16:31 | 19:32 | 21:09 | 24 шав. |
23 апр. | 04:10 | 05:53 | 12:43 | 16:31 | 19:33 | 21:10 | 25 шав. |
24 апр. | 04:08 | 05:52 | 12:43 | 16:31 | 19:34 | 21:12 | 26 шав. |
25 апр. | 04:06 | 05:50 | 12:42 | 16:32 | 19:35 | 21:13 | 27 шав. |
26 апр. | 04:04 | 05:49 | 12:42 | 16:32 | 19:36 | 21:15 | 28 шав. |
27 апр. | 04:02 | 05:47 | 12:42 | 16:32 | 19:38 | 21:16 | 29 шав. |
28 апр. | 04:00 | 05:46 | 12:42 | 16:33 | 19:39 | 21:18 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 03:58 | 05:44 | 12:42 | 16:33 | 19:40 | 21:19 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 03:56 | 05:43 | 12:42 | 16:33 | 19:41 | 21:21 | 3 зуль-к. |
Bristol County, Bristol, Bristol Kun, Bristol Kūn, Bristol konderria, Bristol megye, Bristol srjan, Bristol', Bristoli maakond, Bristul, Comitatul Bristol, Comte de Bristol, Comté de Bristol, Condado de Bristol, Condado han Bristol, Contea di Bristol, Hrabstwo Bristol, Kantono Bristol, Okrug Bristol, Quan Bristol, Quận Bristol, bristala ka'unti, bu li si tuo xian, burisutoru jun, shhrstan brystwl masachwst, Бристол, Бристоль, Бристъл, Округ Бристол, Բրիստոլ շրջան, برسٹل کاؤنٹی, برسٹل کاؤنٹی، میساچوسٹس, شهرستان بریستول، ماساچوست, مقاطعة بريستول, ব্রিস্টল কাউন্টি, ブリストル郡, 布里斯托縣