# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 03:01 | 05:08 | 12:38 | 16:40 | 20:09 | 22:07 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 03:00 | 05:07 | 12:38 | 16:40 | 20:10 | 22:08 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 02:59 | 05:07 | 12:38 | 16:40 | 20:10 | 22:09 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 02:58 | 05:06 | 12:39 | 16:41 | 20:11 | 22:10 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 02:57 | 05:06 | 12:39 | 16:41 | 20:12 | 22:11 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 02:56 | 05:06 | 12:39 | 16:41 | 20:13 | 22:12 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 02:56 | 05:05 | 12:39 | 16:41 | 20:13 | 22:13 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 02:55 | 05:05 | 12:39 | 16:42 | 20:14 | 22:14 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 02:54 | 05:05 | 12:39 | 16:42 | 20:14 | 22:15 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 02:54 | 05:05 | 12:40 | 16:42 | 20:15 | 22:16 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 02:53 | 05:04 | 12:40 | 16:43 | 20:15 | 22:17 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 02:53 | 05:04 | 12:40 | 16:43 | 20:16 | 22:18 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:40 | 16:43 | 20:17 | 22:18 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:40 | 16:43 | 20:17 | 22:19 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:41 | 16:44 | 20:17 | 22:20 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:41 | 16:44 | 20:18 | 22:20 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:41 | 16:44 | 20:18 | 22:21 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:41 | 16:44 | 20:18 | 22:21 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:42 | 16:45 | 20:19 | 22:22 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 02:52 | 05:04 | 12:42 | 16:45 | 20:19 | 22:22 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 02:52 | 05:05 | 12:42 | 16:45 | 20:19 | 22:22 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 02:52 | 05:05 | 12:42 | 16:45 | 20:20 | 22:22 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 02:52 | 05:05 | 12:42 | 16:45 | 20:20 | 22:22 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 02:53 | 05:05 | 12:43 | 16:46 | 20:20 | 22:23 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 02:53 | 05:06 | 12:43 | 16:46 | 20:20 | 22:23 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 02:53 | 05:06 | 12:43 | 16:46 | 20:20 | 22:22 | 1 мух. |
27 июн. | 02:54 | 05:06 | 12:43 | 16:46 | 20:20 | 22:22 | 2 мух. |
28 июн. | 02:55 | 05:07 | 12:43 | 16:46 | 20:20 | 22:22 | 3 мух. |
29 июн. | 02:55 | 05:07 | 12:44 | 16:47 | 20:20 | 22:22 | 4 мух. |
30 июн. | 02:56 | 05:08 | 12:44 | 16:47 | 20:20 | 22:22 | 5 мух. |
Town of Truro, Dangerfield, Pamet, Pawnett