# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 01:55 | 04:34 | 13:55 | 18:34 | 23:16 | 01:55 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 01:55 | 04:33 | 13:55 | 18:35 | 23:18 | 01:55 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 01:56 | 04:31 | 13:55 | 18:36 | 23:20 | 01:56 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 01:56 | 04:30 | 13:55 | 18:36 | 23:22 | 01:56 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 01:56 | 04:28 | 13:55 | 18:37 | 23:23 | 01:56 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 01:56 | 04:27 | 13:56 | 18:37 | 23:25 | 01:56 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 01:56 | 04:26 | 13:56 | 18:38 | 23:27 | 01:56 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 01:56 | 04:25 | 13:56 | 18:38 | 23:28 | 01:56 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 01:57 | 04:24 | 13:56 | 18:39 | 23:29 | 01:57 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 01:57 | 04:23 | 13:56 | 18:40 | 23:31 | 01:57 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 01:57 | 04:22 | 13:57 | 18:40 | 23:32 | 01:57 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 01:57 | 04:21 | 13:57 | 18:40 | 23:33 | 01:57 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 01:57 | 04:20 | 13:57 | 18:41 | 23:34 | 01:57 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 01:57 | 04:20 | 13:57 | 18:41 | 23:35 | 01:57 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 01:58 | 04:19 | 13:57 | 18:42 | 23:36 | 01:58 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 01:58 | 04:19 | 13:58 | 18:42 | 23:37 | 01:58 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 01:58 | 04:18 | 13:58 | 18:42 | 23:38 | 01:58 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 01:58 | 04:18 | 13:58 | 18:43 | 23:38 | 01:58 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 01:58 | 04:18 | 13:58 | 18:43 | 23:39 | 01:58 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 01:59 | 04:18 | 13:59 | 18:43 | 23:39 | 01:59 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 01:59 | 04:18 | 13:59 | 18:44 | 23:39 | 01:59 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 01:59 | 04:18 | 13:59 | 18:44 | 23:39 | 01:59 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 01:59 | 04:19 | 13:59 | 18:44 | 23:39 | 01:59 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 01:59 | 04:19 | 13:59 | 18:44 | 23:39 | 01:59 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 02:00 | 04:20 | 14:00 | 18:44 | 23:39 | 02:00 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 02:00 | 04:20 | 14:00 | 18:44 | 23:39 | 02:00 | 1 мух. |
27 июн. | 02:00 | 04:21 | 14:00 | 18:44 | 23:39 | 02:00 | 2 мух. |
28 июн. | 02:00 | 04:22 | 14:00 | 18:44 | 23:38 | 02:00 | 3 мух. |
29 июн. | 02:00 | 04:23 | 14:00 | 18:44 | 23:38 | 02:00 | 4 мух. |
30 июн. | 02:00 | 04:24 | 14:01 | 18:44 | 23:37 | 02:00 | 5 мух. |
Anchorage Municipality, Anchorage, Anchorage Borough, Municipalite d'Anchorage, Municipalité d'Anchorage