# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 02:37 | 05:00 | 12:41 | 16:49 | 20:23 | 22:35 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 02:35 | 05:00 | 12:42 | 16:49 | 20:24 | 22:37 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 02:34 | 04:59 | 12:42 | 16:49 | 20:25 | 22:38 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 02:33 | 04:59 | 12:42 | 16:50 | 20:25 | 22:40 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 02:32 | 04:58 | 12:42 | 16:50 | 20:26 | 22:41 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 02:31 | 04:58 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:42 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 02:30 | 04:58 | 12:42 | 16:51 | 20:28 | 22:43 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 02:29 | 04:57 | 12:43 | 16:51 | 20:28 | 22:45 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 02:28 | 04:57 | 12:43 | 16:51 | 20:29 | 22:46 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 02:27 | 04:57 | 12:43 | 16:52 | 20:29 | 22:47 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 02:26 | 04:57 | 12:43 | 16:52 | 20:30 | 22:48 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 02:26 | 04:57 | 12:43 | 16:52 | 20:30 | 22:49 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 02:25 | 04:57 | 12:44 | 16:53 | 20:31 | 22:50 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 02:25 | 04:56 | 12:44 | 16:53 | 20:31 | 22:50 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 02:24 | 04:56 | 12:44 | 16:53 | 20:32 | 22:51 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 02:24 | 04:56 | 12:44 | 16:53 | 20:32 | 22:52 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:45 | 16:54 | 20:33 | 22:52 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:45 | 16:54 | 20:33 | 22:53 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:45 | 16:54 | 20:33 | 22:53 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:45 | 16:54 | 20:34 | 22:53 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:45 | 16:55 | 20:34 | 22:53 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 02:24 | 04:57 | 12:46 | 16:55 | 20:34 | 22:54 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 02:25 | 04:58 | 12:46 | 16:55 | 20:34 | 22:54 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 02:25 | 04:58 | 12:46 | 16:55 | 20:34 | 22:54 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 02:26 | 04:58 | 12:46 | 16:55 | 20:34 | 22:53 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 02:26 | 04:59 | 12:46 | 16:56 | 20:34 | 22:53 | 1 мух. |
27 июн. | 02:27 | 04:59 | 12:47 | 16:56 | 20:34 | 22:53 | 2 мух. |
28 июн. | 02:28 | 04:59 | 12:47 | 16:56 | 20:34 | 22:53 | 3 мух. |
29 июн. | 02:29 | 05:00 | 12:47 | 16:56 | 20:34 | 22:52 | 4 мух. |
30 июн. | 02:30 | 05:00 | 12:47 | 16:56 | 20:34 | 22:52 | 5 мух. |
Gorodskoy okrug Simferopol, Akməsҗit shəһər bүlgese, Akumesdzhit sheehr bol'gesi, Aqmescit seer boelgesi, Aqmescit şeer bölgesi, Gorodskoj okrug Simferopol', Mis'kij okrug Simferopol', Mis'kyi Okruh Simferopol', Акмәсҗит шәһәр бүлгесе, Акъмесджит шеэр больгеси, Городской округ Симферополь, Міський округ Сімферополь