# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:09 | 18:58 | 20:03 | 3 шав. |
2 апр. | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:09 | 18:58 | 20:03 | 4 шав. |
3 апр. | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:09 | 18:58 | 20:03 | 5 шав. |
4 апр. | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:02 | 6 шав. |
5 апр. | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:02 | 7 шав. |
6 апр. | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:02 | 8 шав. |
7 апр. | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:01 | 9 шав. |
8 апр. | 05:43 | 06:53 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:01 | 10 шав. |
9 апр. | 05:43 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:55 | 20:01 | 11 шав. |
10 апр. | 05:43 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:55 | 20:01 | 12 шав. |
11 апр. | 05:43 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:00 | 13 шав. |
12 апр. | 05:42 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:00 | 14 шав. |
13 апр. | 05:42 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:00 | 15 шав. |
14 апр. | 05:42 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 19:59 | 16 шав. |
15 апр. | 05:42 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:59 | 17 шав. |
16 апр. | 05:41 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:59 | 18 шав. |
17 апр. | 05:41 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:59 | 19 шав. |
18 апр. | 05:41 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:58 | 20 шав. |
19 апр. | 05:41 | 06:51 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 19:58 | 21 шав. |
20 апр. | 05:40 | 06:51 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 19:58 | 22 шав. |
21 апр. | 05:40 | 06:50 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 19:58 | 23 шав. |
22 апр. | 05:40 | 06:50 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 19:58 | 24 шав. |
23 апр. | 05:40 | 06:50 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 19:58 | 25 шав. |
24 апр. | 05:40 | 06:50 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 19:57 | 26 шав. |
25 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 19:57 | 27 шав. |
26 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:57 | 28 шав. |
27 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:57 | 29 шав. |
28 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:57 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:57 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:39 | 06:50 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:57 | 3 зуль-к. |
Geita Region, Geita, Mkoa wa Geita