# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 03:55 | 06:23 | 12:59 | 16:28 | 19:37 | 21:55 | 3 шав. |
2 апр. | 03:51 | 06:20 | 12:59 | 16:30 | 19:39 | 21:58 | 4 шав. |
3 апр. | 03:47 | 06:17 | 12:59 | 16:31 | 19:41 | 22:02 | 5 шав. |
4 апр. | 03:43 | 06:14 | 12:58 | 16:32 | 19:44 | 22:05 | 6 шав. |
5 апр. | 03:39 | 06:12 | 12:58 | 16:33 | 19:46 | 22:08 | 7 шав. |
6 апр. | 03:35 | 06:09 | 12:58 | 16:35 | 19:48 | 22:12 | 8 шав. |
7 апр. | 03:30 | 06:06 | 12:58 | 16:36 | 19:50 | 22:16 | 9 шав. |
8 апр. | 03:26 | 06:03 | 12:57 | 16:37 | 19:53 | 22:19 | 10 шав. |
9 апр. | 03:21 | 06:00 | 12:57 | 16:38 | 19:55 | 22:23 | 11 шав. |
10 апр. | 03:16 | 05:58 | 12:57 | 16:39 | 19:57 | 22:27 | 12 шав. |
11 апр. | 03:12 | 05:55 | 12:56 | 16:41 | 20:00 | 22:31 | 13 шав. |
12 апр. | 03:07 | 05:52 | 12:56 | 16:42 | 20:02 | 22:35 | 14 шав. |
13 апр. | 03:02 | 05:49 | 12:56 | 16:43 | 20:04 | 22:39 | 15 шав. |
14 апр. | 02:56 | 05:46 | 12:56 | 16:44 | 20:06 | 22:44 | 16 шав. |
15 апр. | 02:51 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 20:09 | 22:48 | 17 шав. |
16 апр. | 02:46 | 05:41 | 12:55 | 16:46 | 20:11 | 22:53 | 18 шав. |
17 апр. | 02:40 | 05:38 | 12:55 | 16:47 | 20:13 | 22:57 | 19 шав. |
18 апр. | 02:34 | 05:36 | 12:55 | 16:48 | 20:15 | 23:02 | 20 шав. |
19 апр. | 02:27 | 05:33 | 12:55 | 16:49 | 20:18 | 23:08 | 21 шав. |
20 апр. | 02:21 | 05:30 | 12:54 | 16:51 | 20:20 | 23:13 | 22 шав. |
21 апр. | 02:13 | 05:27 | 12:54 | 16:52 | 20:22 | 23:19 | 23 шав. |
22 апр. | 02:06 | 05:25 | 12:54 | 16:53 | 20:24 | 23:25 | 24 шав. |
23 апр. | 01:57 | 05:22 | 12:54 | 16:54 | 20:27 | 23:31 | 25 шав. |
24 апр. | 01:47 | 05:19 | 12:54 | 16:55 | 20:29 | 23:38 | 26 шав. |
25 апр. | 01:35 | 05:17 | 12:53 | 16:56 | 20:31 | 23:46 | 27 шав. |
26 апр. | 01:19 | 05:14 | 12:53 | 16:57 | 20:33 | 23:54 | 28 шав. |
27 апр. | 00:54 | 05:12 | 12:53 | 16:58 | 20:36 | 00:04 | 29 шав. |
28 апр. | 00:54 | 05:09 | 12:53 | 16:59 | 20:38 | 00:16 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 00:53 | 05:07 | 12:53 | 17:00 | 20:40 | 00:36 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 00:53 | 05:04 | 12:53 | 17:01 | 20:43 | 00:53 | 3 зуль-к. |
Åtvidabergs Kommun, Atvidabergs Kommun, Atvidaberg, Åtvidaberg