# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 03:32 | 06:15 | 12:55 | 16:22 | 19:37 | 22:09 | 3 шав. |
2 апр. | 03:27 | 06:12 | 12:55 | 16:24 | 19:39 | 22:13 | 4 шав. |
3 апр. | 03:22 | 06:09 | 12:55 | 16:25 | 19:42 | 22:17 | 5 шав. |
4 апр. | 03:17 | 06:06 | 12:54 | 16:27 | 19:44 | 22:22 | 6 шав. |
5 апр. | 03:12 | 06:03 | 12:54 | 16:28 | 19:47 | 22:26 | 7 шав. |
6 апр. | 03:06 | 06:00 | 12:54 | 16:29 | 19:49 | 22:30 | 8 шав. |
7 апр. | 03:01 | 05:57 | 12:54 | 16:31 | 19:52 | 22:35 | 9 шав. |
8 апр. | 02:55 | 05:54 | 12:53 | 16:32 | 19:54 | 22:40 | 10 шав. |
9 апр. | 02:49 | 05:51 | 12:53 | 16:33 | 19:57 | 22:45 | 11 шав. |
10 апр. | 02:43 | 05:48 | 12:53 | 16:35 | 19:59 | 22:50 | 12 шав. |
11 апр. | 02:36 | 05:45 | 12:53 | 16:36 | 20:02 | 22:55 | 13 шав. |
12 апр. | 02:29 | 05:41 | 12:52 | 16:37 | 20:04 | 23:01 | 14 шав. |
13 апр. | 02:22 | 05:38 | 12:52 | 16:39 | 20:07 | 23:06 | 15 шав. |
14 апр. | 02:14 | 05:35 | 12:52 | 16:40 | 20:10 | 23:13 | 16 шав. |
15 апр. | 02:06 | 05:32 | 12:52 | 16:41 | 20:12 | 23:19 | 17 шав. |
16 апр. | 01:56 | 05:29 | 12:51 | 16:43 | 20:15 | 23:26 | 18 шав. |
17 апр. | 01:45 | 05:26 | 12:51 | 16:44 | 20:17 | 23:34 | 19 шав. |
18 апр. | 01:32 | 05:23 | 12:51 | 16:45 | 20:20 | 23:43 | 20 шав. |
19 апр. | 01:11 | 05:20 | 12:51 | 16:46 | 20:22 | 23:52 | 21 шав. |
20 апр. | 00:51 | 05:17 | 12:50 | 16:47 | 20:25 | 00:04 | 22 шав. |
21 апр. | 00:51 | 05:14 | 12:50 | 16:49 | 20:27 | 00:20 | 23 шав. |
22 апр. | 00:51 | 05:11 | 12:50 | 16:50 | 20:30 | 00:51 | 24 шав. |
23 апр. | 00:50 | 05:08 | 12:50 | 16:51 | 20:33 | 00:50 | 25 шав. |
24 апр. | 00:50 | 05:06 | 12:50 | 16:52 | 20:35 | 00:50 | 26 шав. |
25 апр. | 00:50 | 05:03 | 12:49 | 16:53 | 20:38 | 00:50 | 27 шав. |
26 апр. | 00:50 | 05:00 | 12:49 | 16:55 | 20:40 | 00:50 | 28 шав. |
27 апр. | 00:50 | 04:57 | 12:49 | 16:56 | 20:43 | 00:50 | 29 шав. |
28 апр. | 00:50 | 04:54 | 12:49 | 16:57 | 20:45 | 00:50 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 00:50 | 04:51 | 12:49 | 16:58 | 20:48 | 00:50 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 00:49 | 04:48 | 12:49 | 16:59 | 20:51 | 00:49 | 3 зуль-к. |
Gävle Kommun, Gavle Kommun, Gaevle Municipality, Gavle, Gavlen Kunta, Gävle, Gävle Municipality, Gävlen Kunta