# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:14 | 06:09 | 12:37 | 16:10 | 19:05 | 20:54 | 3 шав. |
2 апр. | 04:11 | 06:07 | 12:37 | 16:11 | 19:07 | 20:56 | 4 шав. |
3 апр. | 04:09 | 06:05 | 12:36 | 16:12 | 19:09 | 20:58 | 5 шав. |
4 апр. | 04:06 | 06:03 | 12:36 | 16:13 | 19:10 | 21:00 | 6 шав. |
5 апр. | 04:03 | 06:00 | 12:36 | 16:13 | 19:12 | 21:02 | 7 шав. |
6 апр. | 04:00 | 05:58 | 12:35 | 16:14 | 19:13 | 21:04 | 8 шав. |
7 апр. | 03:58 | 05:56 | 12:35 | 16:15 | 19:15 | 21:06 | 9 шав. |
8 апр. | 03:55 | 05:54 | 12:35 | 16:16 | 19:17 | 21:08 | 10 шав. |
9 апр. | 03:52 | 05:52 | 12:35 | 16:17 | 19:18 | 21:11 | 11 шав. |
10 апр. | 03:49 | 05:50 | 12:34 | 16:17 | 19:20 | 21:13 | 12 шав. |
11 апр. | 03:46 | 05:48 | 12:34 | 16:18 | 19:21 | 21:15 | 13 шав. |
12 апр. | 03:43 | 05:45 | 12:34 | 16:19 | 19:23 | 21:17 | 14 шав. |
13 апр. | 03:41 | 05:43 | 12:33 | 16:20 | 19:25 | 21:20 | 15 шав. |
14 апр. | 03:38 | 05:41 | 12:33 | 16:20 | 19:26 | 21:22 | 16 шав. |
15 апр. | 03:35 | 05:39 | 12:33 | 16:21 | 19:28 | 21:24 | 17 шав. |
16 апр. | 03:32 | 05:37 | 12:33 | 16:22 | 19:29 | 21:27 | 18 шав. |
17 апр. | 03:29 | 05:35 | 12:33 | 16:22 | 19:31 | 21:29 | 19 шав. |
18 апр. | 03:26 | 05:33 | 12:32 | 16:23 | 19:33 | 21:31 | 20 шав. |
19 апр. | 03:23 | 05:31 | 12:32 | 16:24 | 19:34 | 21:34 | 21 шав. |
20 апр. | 03:20 | 05:29 | 12:32 | 16:25 | 19:36 | 21:36 | 22 шав. |
21 апр. | 03:17 | 05:27 | 12:32 | 16:25 | 19:37 | 21:39 | 23 шав. |
22 апр. | 03:14 | 05:25 | 12:31 | 16:26 | 19:39 | 21:41 | 24 шав. |
23 апр. | 03:11 | 05:23 | 12:31 | 16:27 | 19:40 | 21:44 | 25 шав. |
24 апр. | 03:08 | 05:21 | 12:31 | 16:27 | 19:42 | 21:46 | 26 шав. |
25 апр. | 03:05 | 05:19 | 12:31 | 16:28 | 19:44 | 21:49 | 27 шав. |
26 апр. | 03:02 | 05:17 | 12:31 | 16:29 | 19:45 | 21:52 | 28 шав. |
27 апр. | 02:59 | 05:15 | 12:31 | 16:29 | 19:47 | 21:54 | 29 шав. |
28 апр. | 02:55 | 05:13 | 12:30 | 16:30 | 19:48 | 21:57 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:52 | 05:12 | 12:30 | 16:31 | 19:50 | 22:00 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:49 | 05:10 | 12:30 | 16:31 | 19:52 | 22:02 | 3 зуль-к. |
Nowa Dęba, Nowa Deba, Comuna de Nowa Deba, Comuna de Nowa Dęba, Gmina Nova Demba, Gmina Nowa Deba, Gmina Nowa Dęba, Nova-Demba, Гміна Нова Демба, Нова-Демба