# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:09 | 06:16 | 12:47 | 16:19 | 19:19 | 21:18 | 3 шав. |
2 апр. | 04:06 | 06:13 | 12:47 | 16:20 | 19:21 | 21:21 | 4 шав. |
3 апр. | 04:02 | 06:11 | 12:46 | 16:21 | 19:23 | 21:23 | 5 шав. |
4 апр. | 03:59 | 06:08 | 12:46 | 16:22 | 19:25 | 21:26 | 6 шав. |
5 апр. | 03:56 | 06:06 | 12:46 | 16:23 | 19:27 | 21:28 | 7 шав. |
6 апр. | 03:53 | 06:04 | 12:45 | 16:24 | 19:28 | 21:31 | 8 шав. |
7 апр. | 03:49 | 06:01 | 12:45 | 16:25 | 19:30 | 21:34 | 9 шав. |
8 апр. | 03:46 | 05:59 | 12:45 | 16:26 | 19:32 | 21:36 | 10 шав. |
9 апр. | 03:43 | 05:56 | 12:45 | 16:27 | 19:34 | 21:39 | 11 шав. |
10 апр. | 03:39 | 05:54 | 12:44 | 16:27 | 19:36 | 21:42 | 12 шав. |
11 апр. | 03:36 | 05:52 | 12:44 | 16:28 | 19:38 | 21:45 | 13 шав. |
12 апр. | 03:32 | 05:49 | 12:44 | 16:29 | 19:40 | 21:47 | 14 шав. |
13 апр. | 03:29 | 05:47 | 12:44 | 16:30 | 19:41 | 21:50 | 15 шав. |
14 апр. | 03:25 | 05:44 | 12:43 | 16:31 | 19:43 | 21:53 | 16 шав. |
15 апр. | 03:22 | 05:42 | 12:43 | 16:32 | 19:45 | 21:56 | 17 шав. |
16 апр. | 03:18 | 05:40 | 12:43 | 16:33 | 19:47 | 21:59 | 18 шав. |
17 апр. | 03:14 | 05:37 | 12:43 | 16:34 | 19:49 | 22:02 | 19 шав. |
18 апр. | 03:11 | 05:35 | 12:42 | 16:35 | 19:51 | 22:05 | 20 шав. |
19 апр. | 03:07 | 05:33 | 12:42 | 16:36 | 19:53 | 22:08 | 21 шав. |
20 апр. | 03:03 | 05:31 | 12:42 | 16:36 | 19:54 | 22:12 | 22 шав. |
21 апр. | 02:59 | 05:28 | 12:42 | 16:37 | 19:56 | 22:15 | 23 шав. |
22 апр. | 02:55 | 05:26 | 12:42 | 16:38 | 19:58 | 22:18 | 24 шав. |
23 апр. | 02:51 | 05:24 | 12:41 | 16:39 | 20:00 | 22:22 | 25 шав. |
24 апр. | 02:47 | 05:22 | 12:41 | 16:40 | 20:02 | 22:25 | 26 шав. |
25 апр. | 02:43 | 05:19 | 12:41 | 16:41 | 20:04 | 22:29 | 27 шав. |
26 апр. | 02:39 | 05:17 | 12:41 | 16:41 | 20:06 | 22:32 | 28 шав. |
27 апр. | 02:34 | 05:15 | 12:41 | 16:42 | 20:07 | 22:36 | 29 шав. |
28 апр. | 02:30 | 05:13 | 12:41 | 16:43 | 20:09 | 22:40 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:25 | 05:11 | 12:40 | 16:44 | 20:11 | 22:43 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:21 | 05:09 | 12:40 | 16:45 | 20:13 | 22:47 | 3 зуль-к. |
Powiat sztumski, Stuhm Kreis, Sztum County