# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 00:25 | 04:19 | 12:24 | 16:43 | 20:30 | 00:01 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 00:25 | 04:18 | 12:25 | 16:43 | 20:31 | 00:11 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 00:25 | 04:18 | 12:25 | 16:44 | 20:32 | 00:25 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 00:25 | 04:17 | 12:25 | 16:44 | 20:33 | 00:25 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 00:25 | 04:17 | 12:25 | 16:44 | 20:34 | 00:25 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 00:25 | 04:16 | 12:25 | 16:45 | 20:35 | 00:25 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 00:26 | 04:16 | 12:26 | 16:45 | 20:36 | 00:26 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 00:26 | 04:15 | 12:26 | 16:46 | 20:37 | 00:26 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 00:26 | 04:15 | 12:26 | 16:46 | 20:37 | 00:26 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 00:26 | 04:14 | 12:26 | 16:46 | 20:38 | 00:26 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 00:26 | 04:14 | 12:26 | 16:47 | 20:39 | 00:26 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 00:27 | 04:14 | 12:26 | 16:47 | 20:39 | 00:27 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 00:27 | 04:14 | 12:27 | 16:47 | 20:40 | 00:27 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 00:27 | 04:14 | 12:27 | 16:48 | 20:40 | 00:27 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 00:27 | 04:13 | 12:27 | 16:48 | 20:41 | 00:27 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 00:27 | 04:13 | 12:27 | 16:48 | 20:41 | 00:27 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 00:28 | 04:13 | 12:28 | 16:49 | 20:42 | 00:28 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 00:28 | 04:13 | 12:28 | 16:49 | 20:42 | 00:28 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 00:28 | 04:14 | 12:28 | 16:49 | 20:43 | 00:28 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 00:28 | 04:14 | 12:28 | 16:49 | 20:43 | 00:28 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 00:28 | 04:14 | 12:28 | 16:49 | 20:43 | 00:28 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 00:29 | 04:14 | 12:29 | 16:50 | 20:43 | 00:29 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 00:29 | 04:14 | 12:29 | 16:50 | 20:43 | 00:29 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 00:29 | 04:15 | 12:29 | 16:50 | 20:43 | 00:29 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 00:29 | 04:15 | 12:29 | 16:50 | 20:43 | 00:29 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 00:29 | 04:16 | 12:30 | 16:50 | 20:43 | 00:29 | 1 мух. |
27 июн. | 00:30 | 04:16 | 12:30 | 16:50 | 20:43 | 00:30 | 2 мух. |
28 июн. | 00:30 | 04:17 | 12:30 | 16:51 | 20:43 | 00:30 | 3 мух. |
29 июн. | 00:30 | 04:17 | 12:30 | 16:51 | 20:43 | 00:30 | 4 мух. |
30 июн. | 00:30 | 04:18 | 12:30 | 16:51 | 20:43 | 00:30 | 5 мух. |
Łabunie, Labunie, Comuna de Labunie, Comuna de Łabunie, Gmina Labune, Gmina Labunie, Gmina Łabunie, Labune, Лабуне, Ґміна Лабуне