# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:15 | 19:13 | 20:18 | 3 шав. |
2 апр. | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:16 | 19:13 | 20:18 | 4 шав. |
3 апр. | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:16 | 19:13 | 20:18 | 5 шав. |
4 апр. | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:16 | 19:13 | 20:18 | 6 шав. |
5 апр. | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:17 | 19:12 | 20:17 | 7 шав. |
6 апр. | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:17 | 19:12 | 20:17 | 8 шав. |
7 апр. | 05:54 | 07:04 | 13:08 | 16:17 | 19:12 | 20:17 | 9 шав. |
8 апр. | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:12 | 20:17 | 10 шав. |
9 апр. | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:11 | 20:17 | 11 шав. |
10 апр. | 05:53 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:11 | 20:17 | 12 шав. |
11 апр. | 05:53 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:11 | 20:16 | 13 шав. |
12 апр. | 05:53 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:11 | 20:16 | 14 шав. |
13 апр. | 05:52 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:11 | 20:16 | 15 шав. |
14 апр. | 05:52 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:16 | 16 шав. |
15 апр. | 05:51 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:16 | 17 шав. |
16 апр. | 05:51 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 | 18 шав. |
17 апр. | 05:51 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 | 19 шав. |
18 апр. | 05:50 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 | 20 шав. |
19 апр. | 05:50 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:16 | 21 шав. |
20 апр. | 05:50 | 07:00 | 13:05 | 16:21 | 19:09 | 20:15 | 22 шав. |
21 апр. | 05:49 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:15 | 23 шав. |
22 апр. | 05:49 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:15 | 24 шав. |
23 апр. | 05:49 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:15 | 25 шав. |
24 апр. | 05:48 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:15 | 26 шав. |
25 апр. | 05:48 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:09 | 20:15 | 27 шав. |
26 апр. | 05:48 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:08 | 20:15 | 28 шав. |
27 апр. | 05:47 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:08 | 20:15 | 29 шав. |
28 апр. | 05:47 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:08 | 20:15 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:47 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:08 | 20:15 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:46 | 06:58 | 13:03 | 16:23 | 19:08 | 20:15 | 3 зуль-к. |
Daerah Johor Baharu, Johore Bahru