# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:45 | 07:02 | 13:35 | 17:06 | 20:10 | 22:18 | 3 шав. |
2 апр. | 04:42 | 06:59 | 13:35 | 17:07 | 20:12 | 22:20 | 4 шав. |
3 апр. | 04:38 | 06:56 | 13:35 | 17:08 | 20:14 | 22:23 | 5 шав. |
4 апр. | 04:34 | 06:54 | 13:34 | 17:09 | 20:16 | 22:26 | 6 шав. |
5 апр. | 04:31 | 06:51 | 13:34 | 17:10 | 20:18 | 22:29 | 7 шав. |
6 апр. | 04:27 | 06:48 | 13:34 | 17:11 | 20:20 | 22:32 | 8 шав. |
7 апр. | 04:23 | 06:46 | 13:33 | 17:12 | 20:22 | 22:35 | 9 шав. |
8 апр. | 04:20 | 06:43 | 13:33 | 17:13 | 20:24 | 22:38 | 10 шав. |
9 апр. | 04:16 | 06:41 | 13:33 | 17:14 | 20:26 | 22:42 | 11 шав. |
10 апр. | 04:12 | 06:38 | 13:33 | 17:16 | 20:28 | 22:45 | 12 шав. |
11 апр. | 04:08 | 06:35 | 13:32 | 17:17 | 20:30 | 22:48 | 13 шав. |
12 апр. | 04:04 | 06:33 | 13:32 | 17:18 | 20:32 | 22:51 | 14 шав. |
13 апр. | 04:00 | 06:30 | 13:32 | 17:19 | 20:34 | 22:55 | 15 шав. |
14 апр. | 03:55 | 06:28 | 13:32 | 17:20 | 20:37 | 22:58 | 16 шав. |
15 апр. | 03:51 | 06:25 | 13:31 | 17:21 | 20:39 | 23:02 | 17 шав. |
16 апр. | 03:47 | 06:23 | 13:31 | 17:22 | 20:41 | 23:06 | 18 шав. |
17 апр. | 03:42 | 06:20 | 13:31 | 17:23 | 20:43 | 23:09 | 19 шав. |
18 апр. | 03:38 | 06:18 | 13:31 | 17:24 | 20:45 | 23:13 | 20 шав. |
19 апр. | 03:33 | 06:15 | 13:30 | 17:25 | 20:47 | 23:17 | 21 шав. |
20 апр. | 03:28 | 06:13 | 13:30 | 17:26 | 20:49 | 23:21 | 22 шав. |
21 апр. | 03:23 | 06:10 | 13:30 | 17:26 | 20:51 | 23:25 | 23 шав. |
22 апр. | 03:18 | 06:08 | 13:30 | 17:27 | 20:53 | 23:29 | 24 шав. |
23 апр. | 03:13 | 06:05 | 13:30 | 17:28 | 20:55 | 23:33 | 25 шав. |
24 апр. | 03:08 | 06:03 | 13:29 | 17:29 | 20:57 | 23:38 | 26 шав. |
25 апр. | 03:02 | 06:01 | 13:29 | 17:30 | 20:59 | 23:43 | 27 шав. |
26 апр. | 02:56 | 05:58 | 13:29 | 17:31 | 21:01 | 23:47 | 28 шав. |
27 апр. | 02:50 | 05:56 | 13:29 | 17:32 | 21:03 | 23:52 | 29 шав. |
28 апр. | 02:43 | 05:54 | 13:29 | 17:33 | 21:05 | 23:58 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:36 | 05:51 | 13:29 | 17:34 | 21:07 | 00:03 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:28 | 05:49 | 13:29 | 17:35 | 21:09 | 00:09 | 3 зуль-к. |
Telšių apskritis, Telsiu apskritis, Bezirk Telschen, Telsiai, Telsiai County, Telšiai County