# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:42 | 06:57 | 13:31 | 17:01 | 20:05 | 22:12 | 3 шав. |
2 апр. | 04:38 | 06:54 | 13:30 | 17:02 | 20:07 | 22:15 | 4 шав. |
3 апр. | 04:34 | 06:52 | 13:30 | 17:03 | 20:09 | 22:18 | 5 шав. |
4 апр. | 04:31 | 06:49 | 13:30 | 17:04 | 20:11 | 22:21 | 6 шав. |
5 апр. | 04:27 | 06:47 | 13:29 | 17:06 | 20:13 | 22:24 | 7 шав. |
6 апр. | 04:24 | 06:44 | 13:29 | 17:07 | 20:15 | 22:27 | 8 шав. |
7 апр. | 04:20 | 06:41 | 13:29 | 17:08 | 20:17 | 22:30 | 9 шав. |
8 апр. | 04:16 | 06:39 | 13:29 | 17:09 | 20:19 | 22:33 | 10 шав. |
9 апр. | 04:12 | 06:36 | 13:28 | 17:10 | 20:21 | 22:36 | 11 шав. |
10 апр. | 04:08 | 06:34 | 13:28 | 17:11 | 20:23 | 22:39 | 12 шав. |
11 апр. | 04:04 | 06:31 | 13:28 | 17:12 | 20:25 | 22:42 | 13 шав. |
12 апр. | 04:00 | 06:29 | 13:27 | 17:13 | 20:27 | 22:46 | 14 шав. |
13 апр. | 03:56 | 06:26 | 13:27 | 17:14 | 20:30 | 22:49 | 15 шав. |
14 апр. | 03:52 | 06:24 | 13:27 | 17:15 | 20:32 | 22:52 | 16 шав. |
15 апр. | 03:48 | 06:21 | 13:27 | 17:16 | 20:34 | 22:56 | 17 шав. |
16 апр. | 03:44 | 06:19 | 13:26 | 17:17 | 20:36 | 23:00 | 18 шав. |
17 апр. | 03:39 | 06:16 | 13:26 | 17:18 | 20:38 | 23:03 | 19 шав. |
18 апр. | 03:35 | 06:14 | 13:26 | 17:19 | 20:40 | 23:07 | 20 шав. |
19 апр. | 03:30 | 06:11 | 13:26 | 17:20 | 20:42 | 23:11 | 21 шав. |
20 апр. | 03:26 | 06:09 | 13:26 | 17:21 | 20:44 | 23:15 | 22 шав. |
21 апр. | 03:21 | 06:06 | 13:25 | 17:22 | 20:46 | 23:19 | 23 шав. |
22 апр. | 03:16 | 06:04 | 13:25 | 17:23 | 20:48 | 23:23 | 24 шав. |
23 апр. | 03:11 | 06:01 | 13:25 | 17:24 | 20:50 | 23:27 | 25 шав. |
24 апр. | 03:05 | 05:59 | 13:25 | 17:25 | 20:52 | 23:31 | 26 шав. |
25 апр. | 03:00 | 05:57 | 13:25 | 17:26 | 20:54 | 23:36 | 27 шав. |
26 апр. | 02:54 | 05:54 | 13:25 | 17:26 | 20:56 | 23:41 | 28 шав. |
27 апр. | 02:48 | 05:52 | 13:24 | 17:27 | 20:58 | 23:46 | 29 шав. |
28 апр. | 02:42 | 05:50 | 13:24 | 17:28 | 21:00 | 23:51 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:35 | 05:47 | 13:24 | 17:29 | 21:02 | 23:56 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:27 | 05:45 | 13:24 | 17:30 | 21:04 | 00:02 | 3 зуль-к. |
Šiaulių rajonas, Siauliu rajonas, Siauliai, Siauliai District Municipality, Šiauliai, Šiauliai District Municipality