# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июл. | 02:31 | 04:49 | 12:29 | 16:34 | 20:09 | 22:16 | 6 мух. |
2 июл. | 02:32 | 04:50 | 12:29 | 16:35 | 20:09 | 22:16 | 7 мух. |
3 июл. | 02:33 | 04:50 | 12:30 | 16:35 | 20:09 | 22:15 | 8 мух. |
4 июл. | 02:34 | 04:51 | 12:30 | 16:35 | 20:09 | 22:15 | 9 мух. |
5 июл. | 02:35 | 04:51 | 12:30 | 16:35 | 20:08 | 22:14 | 10 мух. |
6 июл. | 02:36 | 04:52 | 12:30 | 16:35 | 20:08 | 22:13 | 11 мух. |
7 июл. | 02:37 | 04:53 | 12:30 | 16:35 | 20:08 | 22:12 | 12 мух. |
8 июл. | 02:38 | 04:53 | 12:30 | 16:35 | 20:07 | 22:12 | 13 мух. |
9 июл. | 02:40 | 04:54 | 12:31 | 16:35 | 20:07 | 22:11 | 14 мух. |
10 июл. | 02:41 | 04:55 | 12:31 | 16:35 | 20:06 | 22:10 | 15 мух. |
11 июл. | 02:42 | 04:56 | 12:31 | 16:35 | 20:06 | 22:09 | 16 мух. |
12 июл. | 02:44 | 04:57 | 12:31 | 16:35 | 20:05 | 22:08 | 17 мух. |
13 июл. | 02:45 | 04:57 | 12:31 | 16:35 | 20:05 | 22:06 | 18 мух. |
14 июл. | 02:47 | 04:58 | 12:31 | 16:35 | 20:04 | 22:05 | 19 мух. |
15 июл. | 02:48 | 04:59 | 12:31 | 16:35 | 20:03 | 22:04 | 20 мух. |
16 июл. | 02:50 | 05:00 | 12:31 | 16:34 | 20:03 | 22:03 | 21 мух. |
17 июл. | 02:51 | 05:01 | 12:32 | 16:34 | 20:02 | 22:01 | 22 мух. |
18 июл. | 02:53 | 05:02 | 12:32 | 16:34 | 20:01 | 22:00 | 23 мух. |
19 июл. | 02:55 | 05:03 | 12:32 | 16:34 | 20:00 | 21:59 | 24 мух. |
20 июл. | 02:56 | 05:03 | 12:32 | 16:34 | 20:00 | 21:57 | 25 мух. |
21 июл. | 02:58 | 05:04 | 12:32 | 16:34 | 19:59 | 21:56 | 26 мух. |
22 июл. | 03:00 | 05:05 | 12:32 | 16:33 | 19:58 | 21:54 | 27 мух. |
23 июл. | 03:01 | 05:06 | 12:32 | 16:33 | 19:57 | 21:53 | 28 мух. |
24 июл. | 03:03 | 05:07 | 12:32 | 16:33 | 19:56 | 21:51 | 29 мух. |
25 июл. | 03:05 | 05:08 | 12:32 | 16:33 | 19:55 | 21:50 | 1 саф. |
26 июл. | 03:06 | 05:09 | 12:32 | 16:32 | 19:54 | 21:48 | 2 саф. |
27 июл. | 03:08 | 05:10 | 12:32 | 16:32 | 19:53 | 21:46 | 3 саф. |
28 июл. | 03:10 | 05:11 | 12:32 | 16:32 | 19:52 | 21:45 | 4 саф. |
29 июл. | 03:12 | 05:12 | 12:32 | 16:31 | 19:51 | 21:43 | 5 саф. |
30 июл. | 03:13 | 05:13 | 12:32 | 16:31 | 19:50 | 21:41 | 6 саф. |
31 июл. | 03:15 | 05:14 | 12:32 | 16:30 | 19:48 | 21:39 | 7 саф. |
Turkistan, Chimkent Oblast, Juzhno-Kazakhstanskaja oblast', Oңtүstik Kˌazakˌstan oblysy, South Kazakhstan, South Kazakhstan Region, Turkestan, Turkestanskaja oblast', Turkistan Oblast, Tүrkistan, Tүrkistan oblysy, Оңтүстік Қазақстан облысы, Туркестан, Туркестанская область, Түркістан, Түркістан облысы, Южно-Казахстанская область