# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:33 | 18:31 | 19:36 | 3 шав. |
2 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:35 | 4 шав. |
3 апр. | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:34 | 18:30 | 19:35 | 5 шав. |
4 апр. | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:34 | 18:30 | 19:35 | 6 шав. |
5 апр. | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:34 | 18:30 | 19:35 | 7 шав. |
6 апр. | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:35 | 8 шав. |
7 апр. | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 | 9 шав. |
8 апр. | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 | 10 шав. |
9 апр. | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 | 11 шав. |
10 апр. | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:34 | 12 шав. |
11 апр. | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:34 | 13 шав. |
12 апр. | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:34 | 14 шав. |
13 апр. | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 18:28 | 19:33 | 15 шав. |
14 апр. | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:28 | 19:33 | 16 шав. |
15 апр. | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:33 | 17 шав. |
16 апр. | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:33 | 18 шав. |
17 апр. | 05:08 | 06:18 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:33 | 19 шав. |
18 апр. | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:27 | 19:33 | 20 шав. |
19 апр. | 05:07 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:27 | 19:33 | 21 шав. |
20 апр. | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:38 | 18:27 | 19:33 | 22 шав. |
21 апр. | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:38 | 18:26 | 19:33 | 23 шав. |
22 апр. | 05:06 | 06:17 | 12:22 | 15:39 | 18:26 | 19:33 | 24 шав. |
23 апр. | 05:06 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:33 | 25 шав. |
24 апр. | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:32 | 26 шав. |
25 апр. | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:32 | 27 шав. |
26 апр. | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:32 | 28 шав. |
27 апр. | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:32 | 29 шав. |
28 апр. | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:40 | 18:25 | 19:32 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:04 | 06:15 | 12:20 | 15:40 | 18:25 | 19:32 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:04 | 06:15 | 12:20 | 15:40 | 18:25 | 19:32 | 3 зуль-к. |
Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, South Tapanuli Regency