# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:09 | 3 шав. |
2 апр. | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:09 | 4 шав. |
3 апр. | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:09 | 5 шав. |
4 апр. | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:08 | 6 шав. |
5 апр. | 04:51 | 06:01 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:08 | 7 шав. |
6 апр. | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:08 | 8 шав. |
7 апр. | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:07 | 9 шав. |
8 апр. | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:18 | 18:01 | 19:07 | 10 шав. |
9 апр. | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:18 | 18:01 | 19:06 | 11 шав. |
10 апр. | 04:51 | 06:00 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:06 | 12 шав. |
11 апр. | 04:50 | 06:00 | 12:00 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | 13 шав. |
12 апр. | 04:50 | 06:00 | 12:00 | 15:18 | 18:00 | 19:05 | 14 шав. |
13 апр. | 04:50 | 06:00 | 12:00 | 15:18 | 17:59 | 19:05 | 15 шав. |
14 апр. | 04:50 | 06:00 | 11:59 | 15:18 | 17:59 | 19:05 | 16 шав. |
15 апр. | 04:50 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:59 | 19:04 | 17 шав. |
16 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:04 | 18 шав. |
17 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:04 | 19 шав. |
18 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:04 | 20 шав. |
19 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:03 | 21 шав. |
20 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:03 | 22 шав. |
21 апр. | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:03 | 23 шав. |
22 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:02 | 24 шав. |
23 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:02 | 25 шав. |
24 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:02 | 26 шав. |
25 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:02 | 27 шав. |
26 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:02 | 28 шав. |
27 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:01 | 29 шав. |
28 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:01 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:54 | 19:01 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 04:47 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:54 | 19:01 | 3 зуль-к. |
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanjungkarang-Telukbetung, Kodya Bandarlampung, Kotamadya Bandarlampung, Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, Kotapradja Tandjungkarang-Telukbetung