# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 04:55 | 06:09 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:21 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 04:55 | 06:09 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:21 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 04:55 | 06:09 | 12:10 | 15:35 | 18:12 | 19:22 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:22 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 04:55 | 06:10 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:22 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 04:55 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:22 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 04:55 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:22 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 04:55 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:23 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 04:56 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:13 | 19:23 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:23 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:23 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:24 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:24 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:24 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 04:57 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:24 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 04:57 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:25 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 04:57 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:25 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 04:57 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:25 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 04:57 | 06:12 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 04:58 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 04:58 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:26 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 04:58 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:26 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 04:58 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:26 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:26 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:26 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:27 | 1 мух. |
27 июн. | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:27 | 2 мух. |
28 июн. | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:27 | 3 мух. |
29 июн. | 05:00 | 06:15 | 12:16 | 15:41 | 18:17 | 19:27 | 4 мух. |
30 июн. | 05:00 | 06:15 | 12:16 | 15:41 | 18:17 | 19:27 | 5 мух. |
Kabupaten Bungo, Bungo, Bungo Tebo