# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июл. | 04:58 | 06:13 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:33 | 6 мух. |
2 июл. | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 7 мух. |
3 июл. | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 8 мух. |
4 июл. | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 9 мух. |
5 июл. | 04:59 | 06:14 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 10 мух. |
6 июл. | 05:00 | 06:14 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | 11 мух. |
7 июл. | 05:00 | 06:14 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | 12 мух. |
8 июл. | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 13 мух. |
9 июл. | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 14 мух. |
10 июл. | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 15 мух. |
11 июл. | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 16 мух. |
12 июл. | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 17 мух. |
13 июл. | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 18 мух. |
14 июл. | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 19 мух. |
15 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 20 мух. |
16 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:34 | 21 мух. |
17 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 22 мух. |
18 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 23 мух. |
19 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 24 мух. |
20 июл. | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 25 мух. |
21 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 26 мух. |
22 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 27 мух. |
23 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 28 мух. |
24 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 18:25 | 19:34 | 29 мух. |
25 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:34 | 1 саф. |
26 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | 2 саф. |
27 июл. | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | 3 саф. |
28 июл. | 05:04 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | 4 саф. |
29 июл. | 05:04 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | 5 саф. |
30 июл. | 05:04 | 06:16 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | 6 саф. |
31 июл. | 05:04 | 06:16 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:33 | 7 саф. |
Provinsi Kalimantan Timur, Aust-Kalimantan, Borneo Wschodnie, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Dong Kalimantan, East Kalimantan, Itae-Kalimantan, Itä-Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Wetan, Kalimantan Wétan, Kalimantan oriental, Oost-Kalimantan, Ost-Kalimantan, Propinsi Kalimantan Timur, canghwad kali man tan tawan xxk, dong jia li man dan sheng, dongkarimantan zhou, kalmntan alshrqyt, Øst-Kalimantan, Đông Kalimantan, كالمنتان الشرقية, จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก, 東カリマンタン州, 東加里曼丹省