# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мар. | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:32 | 18:29 | 19:35 | 1 рам. |
2 мар. | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 19:34 | 2 рам. |
3 мар. | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 19:34 | 3 рам. |
4 мар. | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:30 | 18:28 | 19:34 | 4 рам. |
5 мар. | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:29 | 18:28 | 19:33 | 5 рам. |
6 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:28 | 18:28 | 19:33 | 6 рам. |
7 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:27 | 18:27 | 19:32 | 7 рам. |
8 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:26 | 18:27 | 19:32 | 8 рам. |
9 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:25 | 18:27 | 19:32 | 9 рам. |
10 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:31 | 10 рам. |
11 мар. | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:31 | 11 рам. |
12 мар. | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:22 | 18:26 | 19:30 | 12 рам. |
13 мар. | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:30 | 13 рам. |
14 мар. | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:30 | 14 рам. |
15 мар. | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:23 | 18:24 | 19:29 | 15 рам. |
16 мар. | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:24 | 18:24 | 19:29 | 16 рам. |
17 мар. | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:24 | 18:24 | 19:28 | 17 рам. |
18 мар. | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:28 | 18 рам. |
19 мар. | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:28 | 19 рам. |
20 мар. | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:25 | 18:23 | 19:27 | 20 рам. |
21 мар. | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:27 | 21 рам. |
22 мар. | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:27 | 22 рам. |
23 мар. | 05:07 | 06:15 | 12:18 | 15:26 | 18:21 | 19:26 | 23 рам. |
24 мар. | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:26 | 24 рам. |
25 мар. | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:25 | 25 рам. |
26 мар. | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:27 | 18:20 | 19:25 | 26 рам. |
27 мар. | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:27 | 18:20 | 19:25 | 27 рам. |
28 мар. | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:27 | 18:19 | 19:24 | 28 рам. |
29 мар. | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:28 | 18:19 | 19:24 | 29 рам. |
30 мар. | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:19 | 19:24 | 1 шав. |
31 мар. | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:23 | 2 шав. |
Kabupaten Bengkulu Utara, Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, North Bengkulu Regency