# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:30 | 3 шав. |
2 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:24 | 15:41 | 18:24 | 19:30 | 4 шав. |
3 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 15:41 | 18:24 | 19:29 | 5 шав. |
4 апр. | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:29 | 6 шав. |
5 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:28 | 7 шав. |
6 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 8 шав. |
7 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:27 | 9 шав. |
8 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:27 | 10 шав. |
9 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:26 | 11 шав. |
10 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:26 | 12 шав. |
11 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:25 | 13 шав. |
12 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:25 | 14 шав. |
13 апр. | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:40 | 18:19 | 19:25 | 15 шав. |
14 апр. | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:18 | 19:24 | 16 шав. |
15 апр. | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:18 | 19:24 | 17 шав. |
16 апр. | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:23 | 18 шав. |
17 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:23 | 19 шав. |
18 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:23 | 20 шав. |
19 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:22 | 21 шав. |
20 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:22 | 22 шав. |
21 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:22 | 23 шав. |
22 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:21 | 24 шав. |
23 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | 25 шав. |
24 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | 26 шав. |
25 апр. | 05:12 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | 27 шав. |
26 апр. | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:20 | 28 шав. |
27 апр. | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:20 | 29 шав. |
28 апр. | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:20 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:12 | 19:20 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:11 | 06:23 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:19 | 3 зуль-к. |
Kabupaten Buleleng, Daerah Tingkat II Buleleng