# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:26 | 19:19 | 20:26 | 3 шав. |
2 апр. | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:26 | 19:19 | 20:26 | 4 шав. |
3 апр. | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:25 | 19:19 | 20:26 | 5 шав. |
4 апр. | 05:50 | 07:01 | 13:10 | 16:25 | 19:19 | 20:26 | 6 шав. |
5 апр. | 05:49 | 07:00 | 13:10 | 16:24 | 19:19 | 20:26 | 7 шав. |
6 апр. | 05:48 | 07:00 | 13:09 | 16:23 | 19:19 | 20:26 | 8 шав. |
7 апр. | 05:48 | 06:59 | 13:09 | 16:23 | 19:19 | 20:27 | 9 шав. |
8 апр. | 05:47 | 06:58 | 13:09 | 16:22 | 19:19 | 20:27 | 10 шав. |
9 апр. | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:21 | 19:19 | 20:27 | 11 шав. |
10 апр. | 05:45 | 06:57 | 13:08 | 16:20 | 19:19 | 20:27 | 12 шав. |
11 апр. | 05:45 | 06:57 | 13:08 | 16:20 | 19:20 | 20:27 | 13 шав. |
12 апр. | 05:44 | 06:56 | 13:08 | 16:19 | 19:20 | 20:27 | 14 шав. |
13 апр. | 05:43 | 06:55 | 13:07 | 16:18 | 19:20 | 20:28 | 15 шав. |
14 апр. | 05:43 | 06:55 | 13:07 | 16:18 | 19:20 | 20:28 | 16 шав. |
15 апр. | 05:42 | 06:54 | 13:07 | 16:17 | 19:20 | 20:28 | 17 шав. |
16 апр. | 05:41 | 06:54 | 13:07 | 16:16 | 19:20 | 20:28 | 18 шав. |
17 апр. | 05:40 | 06:53 | 13:07 | 16:16 | 19:20 | 20:29 | 19 шав. |
18 апр. | 05:40 | 06:52 | 13:06 | 16:15 | 19:20 | 20:29 | 20 шав. |
19 апр. | 05:39 | 06:52 | 13:06 | 16:14 | 19:20 | 20:29 | 21 шав. |
20 апр. | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:13 | 19:21 | 20:29 | 22 шав. |
21 апр. | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:13 | 19:21 | 20:29 | 23 шав. |
22 апр. | 05:37 | 06:50 | 13:05 | 16:12 | 19:21 | 20:30 | 24 шав. |
23 апр. | 05:36 | 06:50 | 13:05 | 16:11 | 19:21 | 20:30 | 25 шав. |
24 апр. | 05:36 | 06:49 | 13:05 | 16:11 | 19:21 | 20:30 | 26 шав. |
25 апр. | 05:35 | 06:49 | 13:05 | 16:10 | 19:21 | 20:31 | 27 шав. |
26 апр. | 05:35 | 06:48 | 13:05 | 16:11 | 19:22 | 20:31 | 28 шав. |
27 апр. | 05:34 | 06:48 | 13:05 | 16:12 | 19:22 | 20:31 | 29 шав. |
28 апр. | 05:33 | 06:47 | 13:04 | 16:12 | 19:22 | 20:31 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:33 | 06:47 | 13:04 | 16:13 | 19:22 | 20:32 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:32 | 06:46 | 13:04 | 16:13 | 19:22 | 20:32 | 3 зуль-к. |
Kombo South District, South Kombo