# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 03:15 | 07:27 | 14:16 | 17:35 | 21:07 | 00:52 | 3 шав. |
2 апр. | 02:58 | 07:23 | 14:16 | 17:37 | 21:11 | 01:02 | 4 шав. |
3 апр. | 02:23 | 07:19 | 14:15 | 17:39 | 21:14 | 01:15 | 5 шав. |
4 апр. | 02:16 | 07:14 | 14:15 | 17:41 | 21:18 | 01:32 | 6 шав. |
5 апр. | 02:16 | 07:10 | 14:15 | 17:42 | 21:21 | 02:01 | 7 шав. |
6 апр. | 02:16 | 07:06 | 14:15 | 17:44 | 21:25 | 02:16 | 8 шав. |
7 апр. | 02:15 | 07:02 | 14:14 | 17:46 | 21:28 | 02:15 | 9 шав. |
8 апр. | 02:15 | 06:58 | 14:14 | 17:48 | 21:32 | 02:15 | 10 шав. |
9 апр. | 02:15 | 06:54 | 14:14 | 17:50 | 21:35 | 02:15 | 11 шав. |
10 апр. | 02:14 | 06:50 | 14:13 | 17:52 | 21:39 | 02:14 | 12 шав. |
11 апр. | 02:14 | 06:46 | 14:13 | 17:53 | 21:42 | 02:14 | 13 шав. |
12 апр. | 02:14 | 06:42 | 14:13 | 17:55 | 21:46 | 02:14 | 14 шав. |
13 апр. | 02:14 | 06:38 | 14:13 | 17:57 | 21:49 | 02:14 | 15 шав. |
14 апр. | 02:13 | 06:34 | 14:12 | 17:59 | 21:53 | 02:13 | 16 шав. |
15 апр. | 02:13 | 06:30 | 14:12 | 18:00 | 21:57 | 02:13 | 17 шав. |
16 апр. | 02:13 | 06:26 | 14:12 | 18:02 | 22:00 | 02:13 | 18 шав. |
17 апр. | 02:13 | 06:21 | 14:12 | 18:04 | 22:04 | 02:13 | 19 шав. |
18 апр. | 02:12 | 06:17 | 14:11 | 18:06 | 22:08 | 02:12 | 20 шав. |
19 апр. | 02:12 | 06:13 | 14:11 | 18:07 | 22:11 | 02:12 | 21 шав. |
20 апр. | 02:12 | 06:09 | 14:11 | 18:09 | 22:15 | 02:12 | 22 шав. |
21 апр. | 02:12 | 06:05 | 14:11 | 18:11 | 22:19 | 02:12 | 23 шав. |
22 апр. | 02:12 | 06:01 | 14:11 | 18:12 | 22:22 | 02:12 | 24 шав. |
23 апр. | 02:11 | 05:57 | 14:10 | 18:14 | 22:26 | 02:11 | 25 шав. |
24 апр. | 02:11 | 05:53 | 14:10 | 18:16 | 22:30 | 02:11 | 26 шав. |
25 апр. | 02:11 | 05:48 | 14:10 | 18:17 | 22:34 | 02:11 | 27 шав. |
26 апр. | 02:11 | 05:44 | 14:10 | 18:19 | 22:38 | 02:11 | 28 шав. |
27 апр. | 02:11 | 05:40 | 14:10 | 18:20 | 22:42 | 02:11 | 29 шав. |
28 апр. | 02:11 | 05:36 | 14:10 | 18:22 | 22:45 | 02:11 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:10 | 05:32 | 14:09 | 18:23 | 22:49 | 02:10 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:10 | 05:27 | 14:09 | 18:25 | 22:53 | 02:10 | 3 зуль-к. |
Sisimiut Kommune, Holsteinsborg, Holsteinsborg District, Holstensborg Distrikt, Sisimiut, Sisimiut Kommuniat