# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дек. | 06:10 | 08:22 | 12:12 | 13:44 | 16:01 | 18:07 | 30 джум. I |
2 дек. | 06:11 | 08:24 | 12:12 | 13:44 | 16:00 | 18:06 | 1 джум. II |
3 дек. | 06:12 | 08:25 | 12:13 | 13:43 | 15:59 | 18:06 | 2 джум. II |
4 дек. | 06:13 | 08:27 | 12:13 | 13:43 | 15:59 | 18:05 | 3 джум. II |
5 дек. | 06:14 | 08:28 | 12:13 | 13:43 | 15:58 | 18:05 | 4 джум. II |
6 дек. | 06:15 | 08:30 | 12:14 | 13:42 | 15:58 | 18:05 | 5 джум. II |
7 дек. | 06:16 | 08:31 | 12:14 | 13:42 | 15:57 | 18:05 | 6 джум. II |
8 дек. | 06:17 | 08:32 | 12:15 | 13:42 | 15:57 | 18:05 | 7 джум. II |
9 дек. | 06:18 | 08:33 | 12:15 | 13:42 | 15:57 | 18:04 | 8 джум. II |
10 дек. | 06:19 | 08:35 | 12:16 | 13:42 | 15:56 | 18:04 | 9 джум. II |
11 дек. | 06:20 | 08:36 | 12:16 | 13:42 | 15:56 | 18:04 | 10 джум. II |
12 дек. | 06:21 | 08:37 | 12:17 | 13:42 | 15:56 | 18:05 | 11 джум. II |
13 дек. | 06:22 | 08:38 | 12:17 | 13:42 | 15:56 | 18:05 | 12 джум. II |
14 дек. | 06:23 | 08:39 | 12:18 | 13:42 | 15:56 | 18:05 | 13 джум. II |
15 дек. | 06:24 | 08:40 | 12:18 | 13:42 | 15:56 | 18:05 | 14 джум. II |
16 дек. | 06:24 | 08:40 | 12:19 | 13:42 | 15:56 | 18:05 | 15 джум. II |
17 дек. | 06:25 | 08:41 | 12:19 | 13:43 | 15:57 | 18:06 | 16 джум. II |
18 дек. | 06:26 | 08:42 | 12:20 | 13:43 | 15:57 | 18:06 | 17 джум. II |
19 дек. | 06:26 | 08:43 | 12:20 | 13:43 | 15:57 | 18:06 | 18 джум. II |
20 дек. | 06:27 | 08:43 | 12:20 | 13:44 | 15:58 | 18:07 | 19 джум. II |
21 дек. | 06:28 | 08:44 | 12:21 | 13:44 | 15:58 | 18:07 | 20 джум. II |
22 дек. | 06:28 | 08:44 | 12:21 | 13:45 | 15:59 | 18:08 | 21 джум. II |
23 дек. | 06:28 | 08:45 | 12:22 | 13:46 | 15:59 | 18:08 | 22 джум. II |
24 дек. | 06:29 | 08:45 | 12:22 | 13:46 | 16:00 | 18:09 | 23 джум. II |
25 дек. | 06:29 | 08:45 | 12:23 | 13:47 | 16:01 | 18:10 | 24 джум. II |
26 дек. | 06:29 | 08:45 | 12:23 | 13:48 | 16:02 | 18:10 | 25 джум. II |
27 дек. | 06:30 | 08:46 | 12:24 | 13:48 | 16:02 | 18:11 | 26 джум. II |
28 дек. | 06:30 | 08:46 | 12:24 | 13:49 | 16:03 | 18:12 | 27 джум. II |
29 дек. | 06:30 | 08:46 | 12:25 | 13:50 | 16:04 | 18:13 | 28 джум. II |
30 дек. | 06:30 | 08:46 | 12:25 | 13:51 | 16:05 | 18:14 | 29 джум. II |
31 дек. | 06:30 | 08:46 | 12:26 | 13:52 | 16:07 | 18:15 | 1 радж. |
North Down District, NDN, North Down