| # | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дек. | 06:23 | 08:15 | 12:35 | 14:37 | 16:56 | 18:41 | 11 джум. II |
| 2 дек. | 06:24 | 08:16 | 12:36 | 14:37 | 16:55 | 18:41 | 12 джум. II |
| 3 дек. | 06:25 | 08:17 | 12:36 | 14:36 | 16:55 | 18:41 | 13 джум. II |
| 4 дек. | 06:26 | 08:18 | 12:37 | 14:36 | 16:54 | 18:40 | 14 джум. II |
| 5 дек. | 06:27 | 08:19 | 12:37 | 14:36 | 16:54 | 18:40 | 15 джум. II |
| 6 дек. | 06:28 | 08:21 | 12:37 | 14:36 | 16:54 | 18:40 | 16 джум. II |
| 7 дек. | 06:29 | 08:22 | 12:38 | 14:36 | 16:54 | 18:40 | 17 джум. II |
| 8 дек. | 06:30 | 08:23 | 12:38 | 14:36 | 16:53 | 18:40 | 18 джум. II |
| 9 дек. | 06:31 | 08:24 | 12:39 | 14:36 | 16:53 | 18:40 | 19 джум. II |
| 10 дек. | 06:32 | 08:25 | 12:39 | 14:36 | 16:53 | 18:40 | 20 джум. II |
| 11 дек. | 06:32 | 08:26 | 12:40 | 14:36 | 16:53 | 18:40 | 21 джум. II |
| 12 дек. | 06:33 | 08:27 | 12:40 | 14:36 | 16:53 | 18:40 | 22 джум. II |
| 13 дек. | 06:34 | 08:27 | 12:41 | 14:36 | 16:53 | 18:41 | 23 джум. II |
| 14 дек. | 06:35 | 08:28 | 12:41 | 14:36 | 16:54 | 18:41 | 24 джум. II |
| 15 дек. | 06:35 | 08:29 | 12:41 | 14:37 | 16:54 | 18:41 | 25 джум. II |
| 16 дек. | 06:36 | 08:30 | 12:42 | 14:37 | 16:54 | 18:41 | 26 джум. II |
| 17 дек. | 06:37 | 08:30 | 12:42 | 14:37 | 16:54 | 18:42 | 27 джум. II |
| 18 дек. | 06:37 | 08:31 | 12:43 | 14:38 | 16:55 | 18:42 | 28 джум. II |
| 19 дек. | 06:38 | 08:32 | 12:43 | 14:38 | 16:55 | 18:43 | 29 джум. II |
| 20 дек. | 06:39 | 08:32 | 12:44 | 14:38 | 16:55 | 18:43 | 30 джум. II |
| 21 дек. | 06:39 | 08:33 | 12:44 | 14:39 | 16:56 | 18:44 | 1 радж. |
| 22 дек. | 06:40 | 08:33 | 12:45 | 14:39 | 16:56 | 18:44 | 2 радж. |
| 23 дек. | 06:40 | 08:34 | 12:45 | 14:40 | 16:57 | 18:45 | 3 радж. |
| 24 дек. | 06:41 | 08:34 | 12:46 | 14:41 | 16:58 | 18:45 | 4 радж. |
| 25 дек. | 06:41 | 08:35 | 12:46 | 14:41 | 16:58 | 18:46 | 5 радж. |
| 26 дек. | 06:41 | 08:35 | 12:47 | 14:42 | 16:59 | 18:46 | 6 радж. |
| 27 дек. | 06:42 | 08:35 | 12:47 | 14:43 | 17:00 | 18:47 | 7 радж. |
| 28 дек. | 06:42 | 08:35 | 12:48 | 14:43 | 17:01 | 18:48 | 8 радж. |
| 29 дек. | 06:42 | 08:36 | 12:48 | 14:44 | 17:01 | 18:49 | 9 радж. |
| 30 дек. | 06:42 | 08:36 | 12:49 | 14:45 | 17:02 | 18:49 | 10 радж. |
| 31 дек. | 06:42 | 08:36 | 12:49 | 14:46 | 17:03 | 18:50 | 11 радж. |
Neuilly, Nei, na yi li, Неи, Неї, 纳伊利