# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 янв. | 06:25 | 09:35 | 12:04 | 12:38 | 14:33 | 17:34 | 2 радж. |
2 янв. | 06:25 | 09:34 | 12:04 | 12:39 | 14:35 | 17:35 | 3 радж. |
3 янв. | 06:24 | 09:33 | 12:05 | 12:40 | 14:37 | 17:36 | 4 радж. |
4 янв. | 06:24 | 09:32 | 12:05 | 12:42 | 14:39 | 17:37 | 5 радж. |
5 янв. | 06:24 | 09:31 | 12:05 | 12:43 | 14:41 | 17:39 | 6 радж. |
6 янв. | 06:23 | 09:30 | 12:06 | 12:44 | 14:43 | 17:40 | 7 радж. |
7 янв. | 06:22 | 09:28 | 12:06 | 12:46 | 14:45 | 17:42 | 8 радж. |
8 янв. | 06:22 | 09:27 | 12:07 | 12:47 | 14:48 | 17:43 | 9 радж. |
9 янв. | 06:21 | 09:25 | 12:07 | 12:49 | 14:50 | 17:45 | 10 радж. |
10 янв. | 06:20 | 09:24 | 12:08 | 12:50 | 14:53 | 17:46 | 11 радж. |
11 янв. | 06:20 | 09:22 | 12:08 | 12:52 | 14:55 | 17:48 | 12 радж. |
12 янв. | 06:19 | 09:20 | 12:08 | 12:54 | 14:58 | 17:50 | 13 радж. |
13 янв. | 06:18 | 09:18 | 12:09 | 12:55 | 15:00 | 17:51 | 14 радж. |
14 янв. | 06:17 | 09:16 | 12:09 | 12:57 | 15:03 | 17:53 | 15 радж. |
15 янв. | 06:16 | 09:14 | 12:09 | 12:59 | 15:06 | 17:55 | 16 радж. |
16 янв. | 06:15 | 09:12 | 12:10 | 13:01 | 15:09 | 17:57 | 17 радж. |
17 янв. | 06:13 | 09:10 | 12:10 | 13:02 | 15:11 | 17:59 | 18 радж. |
18 янв. | 06:12 | 09:08 | 12:10 | 13:04 | 15:14 | 18:01 | 19 радж. |
19 янв. | 06:11 | 09:06 | 12:11 | 13:06 | 15:17 | 18:03 | 20 радж. |
20 янв. | 06:09 | 09:03 | 12:11 | 13:08 | 15:20 | 18:05 | 21 радж. |
21 янв. | 06:08 | 09:01 | 12:11 | 13:10 | 15:23 | 18:07 | 22 радж. |
22 янв. | 06:06 | 08:59 | 12:12 | 13:12 | 15:26 | 18:09 | 23 радж. |
23 янв. | 06:05 | 08:56 | 12:12 | 13:14 | 15:29 | 18:11 | 24 радж. |
24 янв. | 06:03 | 08:54 | 12:12 | 13:16 | 15:32 | 18:13 | 25 радж. |
25 янв. | 06:02 | 08:51 | 12:12 | 13:18 | 15:35 | 18:15 | 26 радж. |
26 янв. | 06:00 | 08:48 | 12:13 | 13:20 | 15:38 | 18:18 | 27 радж. |
27 янв. | 05:58 | 08:46 | 12:13 | 13:22 | 15:41 | 18:20 | 28 радж. |
28 янв. | 05:56 | 08:43 | 12:13 | 13:24 | 15:44 | 18:22 | 29 радж. |
29 янв. | 05:54 | 08:40 | 12:13 | 13:26 | 15:47 | 18:24 | 30 радж. |
30 янв. | 05:52 | 08:38 | 12:13 | 13:28 | 15:50 | 18:27 | 1 шааб. |
31 янв. | 05:50 | 08:35 | 12:13 | 13:31 | 15:54 | 18:29 | 2 шааб. |
Pohjois-Karjalan Lääni, Pohjois-Karjalan Laani, County of Northern Karjala, Nordkarelen, Norra Karelens Lan, Norra Karelens Län, North Karelia, Pohjois-Karjala