# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 01:29 | 04:08 | 13:28 | 18:08 | 22:49 | 01:29 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 01:29 | 04:07 | 13:28 | 18:08 | 22:51 | 01:29 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 01:29 | 04:05 | 13:29 | 18:09 | 22:53 | 01:29 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 01:29 | 04:04 | 13:29 | 18:10 | 22:55 | 01:29 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 01:29 | 04:02 | 13:29 | 18:10 | 22:56 | 01:29 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 01:29 | 04:01 | 13:29 | 18:11 | 22:58 | 01:29 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 01:30 | 04:00 | 13:29 | 18:11 | 22:59 | 01:30 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 01:30 | 03:59 | 13:30 | 18:12 | 23:01 | 01:30 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 01:30 | 03:58 | 13:30 | 18:12 | 23:02 | 01:30 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 01:30 | 03:57 | 13:30 | 18:13 | 23:04 | 01:30 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 01:30 | 03:56 | 13:30 | 18:13 | 23:05 | 01:30 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 01:31 | 03:55 | 13:30 | 18:14 | 23:06 | 01:31 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 01:31 | 03:55 | 13:31 | 18:14 | 23:07 | 01:31 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 01:31 | 03:54 | 13:31 | 18:15 | 23:08 | 01:31 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 01:31 | 03:54 | 13:31 | 18:15 | 23:09 | 01:31 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 01:31 | 03:53 | 13:31 | 18:15 | 23:09 | 01:31 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 01:31 | 03:53 | 13:31 | 18:16 | 23:10 | 01:31 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 01:32 | 03:53 | 13:32 | 18:16 | 23:10 | 01:32 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 01:32 | 03:53 | 13:32 | 18:16 | 23:11 | 01:32 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 01:32 | 03:53 | 13:32 | 18:17 | 23:11 | 01:32 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 01:32 | 03:53 | 13:32 | 18:17 | 23:11 | 01:32 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 01:32 | 03:53 | 13:32 | 18:17 | 23:11 | 01:32 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 01:33 | 03:54 | 13:33 | 18:17 | 23:11 | 01:33 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 01:33 | 03:54 | 13:33 | 18:17 | 23:11 | 01:33 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 01:33 | 03:55 | 13:33 | 18:17 | 23:11 | 01:33 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 01:33 | 03:56 | 13:33 | 18:17 | 23:11 | 01:33 | 1 мух. |
27 июн. | 01:33 | 03:56 | 13:34 | 18:17 | 23:10 | 01:33 | 2 мух. |
28 июн. | 01:34 | 03:57 | 13:34 | 18:18 | 23:10 | 01:34 | 3 мух. |
29 июн. | 01:34 | 03:58 | 13:34 | 18:17 | 23:09 | 01:34 | 4 мух. |
30 июн. | 01:34 | 03:59 | 13:34 | 18:17 | 23:09 | 01:34 | 5 мух. |
Säkylä, Saekylae, Sakyla, Sakyla Kommun, Sakylan Kunta, Säkylä Kommun, Säkylän Kunta