# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 03:26 | 06:29 | 13:13 | 16:38 | 19:58 | 22:49 | 3 шав. |
2 апр. | 03:20 | 06:26 | 13:13 | 16:40 | 20:01 | 22:54 | 4 шав. |
3 апр. | 03:13 | 06:23 | 13:12 | 16:41 | 20:04 | 22:59 | 5 шав. |
4 апр. | 03:07 | 06:19 | 13:12 | 16:43 | 20:07 | 23:04 | 6 шав. |
5 апр. | 03:00 | 06:16 | 13:12 | 16:44 | 20:10 | 23:10 | 7 шав. |
6 апр. | 02:52 | 06:12 | 13:12 | 16:46 | 20:12 | 23:16 | 8 шав. |
7 апр. | 02:44 | 06:09 | 13:11 | 16:47 | 20:15 | 23:22 | 9 шав. |
8 апр. | 02:36 | 06:06 | 13:11 | 16:49 | 20:18 | 23:29 | 10 шав. |
9 апр. | 02:27 | 06:02 | 13:11 | 16:50 | 20:21 | 23:36 | 11 шав. |
10 апр. | 02:16 | 05:59 | 13:11 | 16:52 | 20:24 | 23:44 | 12 шав. |
11 апр. | 02:04 | 05:56 | 13:10 | 16:53 | 20:26 | 23:53 | 13 шав. |
12 апр. | 01:48 | 05:52 | 13:10 | 16:55 | 20:29 | 00:02 | 14 шав. |
13 апр. | 01:16 | 05:49 | 13:10 | 16:56 | 20:32 | 00:13 | 15 шав. |
14 апр. | 01:10 | 05:46 | 13:09 | 16:58 | 20:35 | 00:27 | 16 шав. |
15 апр. | 01:10 | 05:42 | 13:09 | 16:59 | 20:38 | 00:50 | 17 шав. |
16 апр. | 01:10 | 05:39 | 13:09 | 17:00 | 20:41 | 01:10 | 18 шав. |
17 апр. | 01:10 | 05:35 | 13:09 | 17:02 | 20:44 | 01:10 | 19 шав. |
18 апр. | 01:09 | 05:32 | 13:09 | 17:03 | 20:46 | 01:09 | 20 шав. |
19 апр. | 01:09 | 05:29 | 13:08 | 17:05 | 20:49 | 01:09 | 21 шав. |
20 апр. | 01:09 | 05:26 | 13:08 | 17:06 | 20:52 | 01:09 | 22 шав. |
21 апр. | 01:09 | 05:22 | 13:08 | 17:07 | 20:55 | 01:09 | 23 шав. |
22 апр. | 01:09 | 05:19 | 13:08 | 17:09 | 20:58 | 01:09 | 24 шав. |
23 апр. | 01:08 | 05:16 | 13:08 | 17:10 | 21:01 | 01:08 | 25 шав. |
24 апр. | 01:08 | 05:12 | 13:07 | 17:11 | 21:04 | 01:08 | 26 шав. |
25 апр. | 01:08 | 05:09 | 13:07 | 17:13 | 21:07 | 01:08 | 27 шав. |
26 апр. | 01:08 | 05:06 | 13:07 | 17:14 | 21:10 | 01:08 | 28 шав. |
27 апр. | 01:08 | 05:03 | 13:07 | 17:15 | 21:13 | 01:08 | 29 шав. |
28 апр. | 01:07 | 04:59 | 13:07 | 17:16 | 21:16 | 01:07 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 01:07 | 04:56 | 13:07 | 17:18 | 21:19 | 01:07 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 01:07 | 04:53 | 13:06 | 17:19 | 21:22 | 01:07 | 3 зуль-к. |
Kuopio, Kuopion Kaupunki