# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 01:24 | 03:26 | 13:23 | 18:09 | 23:22 | 01:24 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 01:24 | 03:24 | 13:23 | 18:10 | 23:24 | 01:24 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 01:24 | 03:21 | 13:23 | 18:11 | 23:27 | 01:24 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 01:24 | 03:19 | 13:24 | 18:11 | 23:29 | 01:24 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 01:24 | 03:17 | 13:24 | 18:12 | 23:32 | 01:24 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 01:25 | 03:15 | 13:24 | 18:13 | 23:34 | 01:25 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 01:25 | 03:13 | 13:24 | 18:13 | 23:36 | 01:25 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 01:25 | 03:12 | 13:24 | 18:14 | 23:38 | 01:25 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 01:25 | 03:10 | 13:25 | 18:14 | 23:40 | 01:25 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 01:25 | 03:08 | 13:25 | 18:15 | 23:42 | 01:25 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 01:25 | 03:07 | 13:25 | 18:15 | 23:44 | 01:25 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 01:26 | 03:06 | 13:25 | 18:16 | 23:45 | 01:26 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 01:26 | 03:05 | 13:25 | 18:16 | 23:47 | 01:26 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 01:26 | 03:04 | 13:26 | 18:17 | 23:48 | 01:26 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 01:26 | 03:03 | 13:26 | 18:17 | 23:49 | 01:26 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 01:26 | 03:02 | 13:26 | 18:18 | 23:50 | 01:26 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 01:26 | 03:02 | 13:26 | 18:18 | 23:51 | 01:26 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 01:27 | 03:01 | 13:26 | 18:18 | 23:52 | 01:27 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 01:27 | 03:01 | 13:27 | 18:19 | 23:52 | 01:27 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 01:27 | 03:01 | 13:27 | 18:19 | 23:53 | 01:27 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 01:27 | 03:01 | 13:27 | 18:19 | 23:53 | 01:27 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 01:27 | 03:02 | 13:27 | 18:19 | 23:53 | 01:27 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 01:27 | 03:02 | 13:28 | 18:19 | 23:53 | 01:27 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 01:28 | 03:03 | 13:28 | 18:19 | 23:53 | 01:28 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 01:28 | 03:04 | 13:28 | 18:20 | 23:52 | 01:28 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 01:28 | 03:04 | 13:28 | 18:20 | 23:51 | 01:28 | 1 мух. |
27 июн. | 01:28 | 03:06 | 13:28 | 18:20 | 23:51 | 01:28 | 2 мух. |
28 июн. | 01:28 | 03:07 | 13:29 | 18:20 | 23:50 | 01:28 | 3 мух. |
29 июн. | 01:28 | 03:08 | 13:29 | 18:20 | 23:49 | 01:28 | 4 мух. |
30 июн. | 01:29 | 03:10 | 13:29 | 18:20 | 23:48 | 01:29 | 5 мух. |
Kokkola, Gamlakarleby, Karleby, Karleby Stad, Kokkolan Kaupunki