# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июл. | 01:22 | 03:28 | 13:22 | 18:09 | 23:16 | 01:22 | 6 мух. |
2 июл. | 01:22 | 03:29 | 13:22 | 18:09 | 23:14 | 01:22 | 7 мух. |
3 июл. | 01:22 | 03:31 | 13:22 | 18:08 | 23:13 | 01:22 | 8 мух. |
4 июл. | 01:22 | 03:32 | 13:22 | 18:08 | 23:12 | 01:22 | 9 мух. |
5 июл. | 01:22 | 03:34 | 13:23 | 18:08 | 23:10 | 01:22 | 10 мух. |
6 июл. | 01:22 | 03:36 | 13:23 | 18:08 | 23:09 | 01:22 | 11 мух. |
7 июл. | 01:23 | 03:38 | 13:23 | 18:07 | 23:07 | 01:23 | 12 мух. |
8 июл. | 01:23 | 03:40 | 13:23 | 18:07 | 23:06 | 01:23 | 13 мух. |
9 июл. | 01:23 | 03:42 | 13:23 | 18:07 | 23:04 | 01:23 | 14 мух. |
10 июл. | 01:23 | 03:44 | 13:23 | 18:06 | 23:02 | 01:23 | 15 мух. |
11 июл. | 01:23 | 03:46 | 13:24 | 18:06 | 23:00 | 01:23 | 16 мух. |
12 июл. | 01:23 | 03:48 | 13:24 | 18:06 | 22:58 | 01:23 | 17 мух. |
13 июл. | 01:23 | 03:51 | 13:24 | 18:05 | 22:56 | 01:23 | 18 мух. |
14 июл. | 01:23 | 03:53 | 13:24 | 18:05 | 22:54 | 01:23 | 19 мух. |
15 июл. | 01:23 | 03:55 | 13:24 | 18:04 | 22:52 | 01:23 | 20 мух. |
16 июл. | 01:24 | 03:58 | 13:24 | 18:03 | 22:49 | 01:24 | 21 мух. |
17 июл. | 01:24 | 04:00 | 13:24 | 18:03 | 22:47 | 01:24 | 22 мух. |
18 июл. | 01:24 | 04:03 | 13:24 | 18:02 | 22:45 | 01:24 | 23 мух. |
19 июл. | 01:24 | 04:05 | 13:24 | 18:01 | 22:42 | 01:24 | 24 мух. |
20 июл. | 01:24 | 04:08 | 13:24 | 18:01 | 22:40 | 01:24 | 25 мух. |
21 июл. | 01:24 | 04:10 | 13:24 | 18:00 | 22:37 | 01:24 | 26 мух. |
22 июл. | 01:24 | 04:13 | 13:24 | 17:59 | 22:35 | 01:24 | 27 мух. |
23 июл. | 01:24 | 04:16 | 13:25 | 17:58 | 22:32 | 01:24 | 28 мух. |
24 июл. | 01:24 | 04:18 | 13:25 | 17:57 | 22:29 | 01:24 | 29 мух. |
25 июл. | 01:24 | 04:21 | 13:25 | 17:56 | 22:27 | 01:24 | 1 саф. |
26 июл. | 01:24 | 04:24 | 13:25 | 17:56 | 22:24 | 01:24 | 2 саф. |
27 июл. | 01:24 | 04:27 | 13:25 | 17:55 | 22:21 | 01:24 | 3 саф. |
28 июл. | 01:24 | 04:29 | 13:25 | 17:54 | 22:18 | 01:24 | 4 саф. |
29 июл. | 01:24 | 04:32 | 13:24 | 17:53 | 22:15 | 01:24 | 5 саф. |
30 июл. | 01:24 | 04:35 | 13:24 | 17:51 | 22:13 | 01:24 | 6 саф. |
31 июл. | 01:24 | 04:38 | 13:24 | 17:50 | 22:10 | 01:24 | 7 саф. |
Keski-Suomi, Central Finland, Central Finland Region, Central'naja Finljandija, Finlande-Centrale, Finlandia Centrale, Keski-Suomen Maakunta, Landskapet Mellersta Finland, Mellersta Finland, Midt-Finland, Mittelfinnland, Кески-Суоми, Центральная Финляндия