# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:12 | 06:40 | 13:17 | 16:46 | 19:55 | 22:13 | 3 шав. |
2 апр. | 04:08 | 06:38 | 13:17 | 16:47 | 19:57 | 22:17 | 4 шав. |
3 апр. | 04:04 | 06:35 | 13:16 | 16:48 | 19:59 | 22:20 | 5 шав. |
4 апр. | 04:00 | 06:32 | 13:16 | 16:50 | 20:02 | 22:24 | 6 шав. |
5 апр. | 03:55 | 06:29 | 13:16 | 16:51 | 20:04 | 22:27 | 7 шав. |
6 апр. | 03:51 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 20:06 | 22:31 | 8 шав. |
7 апр. | 03:46 | 06:23 | 13:15 | 16:53 | 20:08 | 22:34 | 9 шав. |
8 апр. | 03:42 | 06:20 | 13:15 | 16:55 | 20:11 | 22:38 | 10 шав. |
9 апр. | 03:37 | 06:18 | 13:15 | 16:56 | 20:13 | 22:42 | 11 шав. |
10 апр. | 03:33 | 06:15 | 13:14 | 16:57 | 20:15 | 22:46 | 12 шав. |
11 апр. | 03:28 | 06:12 | 13:14 | 16:58 | 20:17 | 22:50 | 13 шав. |
12 апр. | 03:23 | 06:09 | 13:14 | 16:59 | 20:20 | 22:54 | 14 шав. |
13 апр. | 03:18 | 06:06 | 13:14 | 17:00 | 20:22 | 22:58 | 15 шав. |
14 апр. | 03:12 | 06:04 | 13:13 | 17:02 | 20:24 | 23:03 | 16 шав. |
15 апр. | 03:07 | 06:01 | 13:13 | 17:03 | 20:27 | 23:07 | 17 шав. |
16 апр. | 03:01 | 05:58 | 13:13 | 17:04 | 20:29 | 23:12 | 18 шав. |
17 апр. | 02:55 | 05:55 | 13:13 | 17:05 | 20:31 | 23:17 | 19 шав. |
18 апр. | 02:49 | 05:53 | 13:12 | 17:06 | 20:33 | 23:22 | 20 шав. |
19 апр. | 02:42 | 05:50 | 13:12 | 17:07 | 20:36 | 23:27 | 21 шав. |
20 апр. | 02:36 | 05:47 | 13:12 | 17:08 | 20:38 | 23:33 | 22 шав. |
21 апр. | 02:28 | 05:45 | 13:12 | 17:09 | 20:40 | 23:39 | 23 шав. |
22 апр. | 02:20 | 05:42 | 13:12 | 17:10 | 20:43 | 23:45 | 24 шав. |
23 апр. | 02:11 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:45 | 23:51 | 25 шав. |
24 апр. | 02:00 | 05:37 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 23:59 | 26 шав. |
25 апр. | 01:47 | 05:34 | 13:11 | 17:13 | 20:49 | 00:07 | 27 шав. |
26 апр. | 01:24 | 05:31 | 13:11 | 17:14 | 20:52 | 00:16 | 28 шав. |
27 апр. | 01:11 | 05:29 | 13:11 | 17:16 | 20:54 | 00:27 | 29 шав. |
28 апр. | 01:11 | 05:26 | 13:11 | 17:17 | 20:56 | 00:41 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 01:11 | 05:24 | 13:10 | 17:18 | 20:58 | 01:11 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 01:11 | 05:21 | 13:10 | 17:19 | 21:01 | 01:11 | 3 зуль-к. |
Tartumaa, Comitatul Tartu, Comtat de Tartu, Comte de Tartu, Comté de Tartu, Condado de Tartu, County Tartu, Eparchia Tartou, Konteth Tartu, Kreis Tartu, Okrug Tartumaa, Pavet Tartu, Tartu, Tartu Coonty, Tartu Maakond, Tartu Rajoon, Tartu aprinkis, Tartu apriņķis, Tartu apskritis, Tartu fylke, Tartu ili, Tartu laen, Tartu län, Tartu maakond, Tartumaa jonks, Tartuskiy Rayon, Tаrtumаа, astan tartw, ta er tu xian, taleutu ju, taruto~u xian, trtw, Επαρχία Τάρτου, Павет Тарту, Тарту, Тартумаа, Тартумаа ёнкс, Տարտումաա, טרטו, استان تارتو, تارتو کاؤنٹی, ტარტუმაა, タルトゥ県, 塔爾圖縣, 타르투 주