| # | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг. | 03:25 | 05:58 | 13:34 | 17:41 | 21:09 | 23:28 | 8 саф. |
| 2 авг. | 03:28 | 05:59 | 13:33 | 17:40 | 21:07 | 23:25 | 9 саф. |
| 3 авг. | 03:31 | 06:01 | 13:33 | 17:39 | 21:05 | 23:22 | 10 саф. |
| 4 авг. | 03:34 | 06:02 | 13:33 | 17:39 | 21:04 | 23:19 | 11 саф. |
| 5 авг. | 03:37 | 06:03 | 13:33 | 17:38 | 21:02 | 23:17 | 12 саф. |
| 6 авг. | 03:40 | 06:05 | 13:33 | 17:37 | 21:01 | 23:14 | 13 саф. |
| 7 авг. | 03:43 | 06:06 | 13:33 | 17:36 | 20:59 | 23:11 | 14 саф. |
| 8 авг. | 03:45 | 06:08 | 13:33 | 17:36 | 20:57 | 23:08 | 15 саф. |
| 9 авг. | 03:48 | 06:09 | 13:33 | 17:35 | 20:55 | 23:05 | 16 саф. |
| 10 авг. | 03:51 | 06:11 | 13:33 | 17:34 | 20:54 | 23:02 | 17 саф. |
| 11 авг. | 03:54 | 06:12 | 13:32 | 17:33 | 20:52 | 22:59 | 18 саф. |
| 12 авг. | 03:56 | 06:13 | 13:32 | 17:32 | 20:50 | 22:56 | 19 саф. |
| 13 авг. | 03:59 | 06:15 | 13:32 | 17:31 | 20:48 | 22:54 | 20 саф. |
| 14 авг. | 04:02 | 06:16 | 13:32 | 17:30 | 20:46 | 22:51 | 21 саф. |
| 15 авг. | 04:04 | 06:18 | 13:32 | 17:29 | 20:45 | 22:48 | 22 саф. |
| 16 авг. | 04:07 | 06:19 | 13:31 | 17:28 | 20:43 | 22:45 | 23 саф. |
| 17 авг. | 04:09 | 06:21 | 13:31 | 17:27 | 20:41 | 22:42 | 24 саф. |
| 18 авг. | 04:12 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:39 | 22:39 | 25 саф. |
| 19 авг. | 04:14 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:37 | 22:37 | 26 саф. |
| 20 авг. | 04:17 | 06:25 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:34 | 27 саф. |
| 21 авг. | 04:19 | 06:27 | 13:30 | 17:23 | 20:33 | 22:31 | 28 саф. |
| 22 авг. | 04:22 | 06:28 | 13:30 | 17:22 | 20:31 | 22:28 | 29 саф. |
| 23 авг. | 04:24 | 06:30 | 13:30 | 17:21 | 20:29 | 22:26 | 30 саф. |
| 24 авг. | 04:26 | 06:31 | 13:30 | 17:20 | 20:27 | 22:23 | 1 раб. I |
| 25 авг. | 04:29 | 06:33 | 13:29 | 17:19 | 20:25 | 22:20 | 2 раб. I |
| 26 авг. | 04:31 | 06:34 | 13:29 | 17:17 | 20:23 | 22:17 | 3 раб. I |
| 27 авг. | 04:33 | 06:36 | 13:29 | 17:16 | 20:21 | 22:15 | 4 раб. I |
| 28 авг. | 04:36 | 06:37 | 13:28 | 17:15 | 20:19 | 22:12 | 5 раб. I |
| 29 авг. | 04:38 | 06:38 | 13:28 | 17:14 | 20:17 | 22:09 | 6 раб. I |
| 30 авг. | 04:40 | 06:40 | 13:28 | 17:13 | 20:15 | 22:06 | 7 раб. I |
| 31 авг. | 04:42 | 06:41 | 13:27 | 17:11 | 20:13 | 22:04 | 8 раб. I |
Hochborn