# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 01:21 | 05:11 | 13:21 | 17:41 | 21:32 | 01:21 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 01:21 | 05:10 | 13:21 | 17:42 | 21:33 | 01:21 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 01:22 | 05:09 | 13:21 | 17:42 | 21:34 | 01:22 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 01:22 | 05:09 | 13:22 | 17:43 | 21:35 | 01:22 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 01:22 | 05:08 | 13:22 | 17:43 | 21:36 | 01:22 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 01:22 | 05:07 | 13:22 | 17:43 | 21:37 | 01:22 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 01:22 | 05:07 | 13:22 | 17:44 | 21:38 | 01:22 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 01:23 | 05:06 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:23 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 01:23 | 05:06 | 13:23 | 17:45 | 21:39 | 01:23 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 01:23 | 05:06 | 13:23 | 17:45 | 21:40 | 01:23 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 01:23 | 05:05 | 13:23 | 17:45 | 21:41 | 01:23 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 01:23 | 05:05 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 01:23 | 05:05 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 01:24 | 05:05 | 13:24 | 17:46 | 21:43 | 01:24 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:43 | 01:24 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:48 | 21:44 | 01:24 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 01:25 | 05:05 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 01:25 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 01:26 | 05:06 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 01:26 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 01:26 | 05:06 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 01:26 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 01:26 | 1 мух. |
27 июн. | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:45 | 01:26 | 2 мух. |
28 июн. | 01:26 | 05:08 | 13:27 | 17:49 | 21:45 | 01:26 | 3 мух. |
29 июн. | 01:27 | 05:08 | 13:27 | 17:49 | 21:45 | 01:27 | 4 мух. |
30 июн. | 01:27 | 05:09 | 13:27 | 17:49 | 21:45 | 01:27 | 5 мух. |
Kreis Höxter, Kreis Hoexter, Arrondissement de Hoexter, Arrondissement de Höxter, Circondario di Hoexter, Circondario di Höxter, Distrikto Hoexter, Distrikto Höxter, Distrito de Hoexter, Distrito de Höxter, Hoexter barrutia, Hoxter, Höxter, Höxter barrutia, Kreis Hoxter, Powiat Hoexter, Powiat Höxter, he ke si te xian, ہwksٹr, ہوکسٹر, 赫克斯特县