# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 04:36 | 06:37 | 13:07 | 16:39 | 19:37 | 21:31 | 3 шав. |
2 апр. | 04:33 | 06:35 | 13:07 | 16:40 | 19:39 | 21:33 | 4 шав. |
3 апр. | 04:30 | 06:33 | 13:06 | 16:41 | 19:41 | 21:35 | 5 шав. |
4 апр. | 04:28 | 06:30 | 13:06 | 16:42 | 19:43 | 21:38 | 6 шав. |
5 апр. | 04:25 | 06:28 | 13:06 | 16:43 | 19:44 | 21:40 | 7 шав. |
6 апр. | 04:22 | 06:26 | 13:05 | 16:44 | 19:46 | 21:43 | 8 шав. |
7 апр. | 04:19 | 06:24 | 13:05 | 16:45 | 19:48 | 21:45 | 9 шав. |
8 апр. | 04:15 | 06:21 | 13:05 | 16:46 | 19:49 | 21:47 | 10 шав. |
9 апр. | 04:12 | 06:19 | 13:05 | 16:47 | 19:51 | 21:50 | 11 шав. |
10 апр. | 04:09 | 06:17 | 13:04 | 16:47 | 19:53 | 21:52 | 12 шав. |
11 апр. | 04:06 | 06:14 | 13:04 | 16:48 | 19:55 | 21:55 | 13 шав. |
12 апр. | 04:03 | 06:12 | 13:04 | 16:49 | 19:56 | 21:57 | 14 шав. |
13 апр. | 04:00 | 06:10 | 13:04 | 16:50 | 19:58 | 22:00 | 15 шав. |
14 апр. | 03:57 | 06:08 | 13:03 | 16:51 | 20:00 | 22:02 | 16 шав. |
15 апр. | 03:53 | 06:06 | 13:03 | 16:52 | 20:02 | 22:05 | 17 шав. |
16 апр. | 03:50 | 06:03 | 13:03 | 16:52 | 20:03 | 22:08 | 18 шав. |
17 апр. | 03:47 | 06:01 | 13:03 | 16:53 | 20:05 | 22:10 | 19 шав. |
18 апр. | 03:44 | 05:59 | 13:02 | 16:54 | 20:07 | 22:13 | 20 шав. |
19 апр. | 03:40 | 05:57 | 13:02 | 16:55 | 20:08 | 22:16 | 21 шав. |
20 апр. | 03:37 | 05:55 | 13:02 | 16:56 | 20:10 | 22:19 | 22 шав. |
21 апр. | 03:34 | 05:53 | 13:02 | 16:56 | 20:12 | 22:22 | 23 шав. |
22 апр. | 03:30 | 05:50 | 13:02 | 16:57 | 20:14 | 22:24 | 24 шав. |
23 апр. | 03:27 | 05:48 | 13:01 | 16:58 | 20:15 | 22:27 | 25 шав. |
24 апр. | 03:23 | 05:46 | 13:01 | 16:59 | 20:17 | 22:30 | 26 шав. |
25 апр. | 03:20 | 05:44 | 13:01 | 16:59 | 20:19 | 22:33 | 27 шав. |
26 апр. | 03:16 | 05:42 | 13:01 | 17:00 | 20:20 | 22:36 | 28 шав. |
27 апр. | 03:12 | 05:40 | 13:01 | 17:01 | 20:22 | 22:39 | 29 шав. |
28 апр. | 03:09 | 05:38 | 13:01 | 17:02 | 20:24 | 22:43 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 03:05 | 05:36 | 13:00 | 17:02 | 20:26 | 22:46 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 03:01 | 05:34 | 13:00 | 17:03 | 20:27 | 22:49 | 3 зуль-к. |
Landkreis Oder-Spree, Oder-Spree