# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 авг. | 02:26 | 05:30 | 13:16 | 17:27 | 21:01 | 23:45 | 8 саф. |
2 авг. | 02:31 | 05:32 | 13:16 | 17:26 | 21:00 | 23:40 | 9 саф. |
3 авг. | 02:36 | 05:34 | 13:16 | 17:25 | 20:58 | 23:36 | 10 саф. |
4 авг. | 02:41 | 05:35 | 13:16 | 17:25 | 20:56 | 23:32 | 11 саф. |
5 авг. | 02:46 | 05:37 | 13:16 | 17:24 | 20:54 | 23:28 | 12 саф. |
6 авг. | 02:50 | 05:38 | 13:16 | 17:23 | 20:52 | 23:24 | 13 саф. |
7 авг. | 02:54 | 05:40 | 13:16 | 17:22 | 20:51 | 23:21 | 14 саф. |
8 авг. | 02:58 | 05:42 | 13:16 | 17:21 | 20:49 | 23:17 | 15 саф. |
9 авг. | 03:02 | 05:43 | 13:15 | 17:20 | 20:47 | 23:13 | 16 саф. |
10 авг. | 03:06 | 05:45 | 13:15 | 17:19 | 20:45 | 23:10 | 17 саф. |
11 авг. | 03:10 | 05:46 | 13:15 | 17:18 | 20:43 | 23:06 | 18 саф. |
12 авг. | 03:13 | 05:48 | 13:15 | 17:17 | 20:41 | 23:02 | 19 саф. |
13 авг. | 03:17 | 05:50 | 13:15 | 17:16 | 20:39 | 22:59 | 20 саф. |
14 авг. | 03:20 | 05:51 | 13:15 | 17:15 | 20:37 | 22:55 | 21 саф. |
15 авг. | 03:23 | 05:53 | 13:14 | 17:14 | 20:35 | 22:52 | 22 саф. |
16 авг. | 03:27 | 05:55 | 13:14 | 17:13 | 20:33 | 22:48 | 23 саф. |
17 авг. | 03:30 | 05:56 | 13:14 | 17:12 | 20:31 | 22:45 | 24 саф. |
18 авг. | 03:33 | 05:58 | 13:14 | 17:11 | 20:29 | 22:42 | 25 саф. |
19 авг. | 03:36 | 06:00 | 13:13 | 17:10 | 20:26 | 22:38 | 26 саф. |
20 авг. | 03:39 | 06:01 | 13:13 | 17:09 | 20:24 | 22:35 | 27 саф. |
21 авг. | 03:42 | 06:03 | 13:13 | 17:07 | 20:22 | 22:32 | 28 саф. |
22 авг. | 03:45 | 06:05 | 13:13 | 17:06 | 20:20 | 22:28 | 29 саф. |
23 авг. | 03:48 | 06:06 | 13:12 | 17:05 | 20:18 | 22:25 | 30 саф. |
24 авг. | 03:51 | 06:08 | 13:12 | 17:04 | 20:16 | 22:22 | 1 раб. I |
25 авг. | 03:54 | 06:10 | 13:12 | 17:02 | 20:13 | 22:19 | 2 раб. I |
26 авг. | 03:57 | 06:11 | 13:12 | 17:01 | 20:11 | 22:16 | 3 раб. I |
27 авг. | 03:59 | 06:13 | 13:11 | 17:00 | 20:09 | 22:12 | 4 раб. I |
28 авг. | 04:02 | 06:15 | 13:11 | 16:58 | 20:07 | 22:09 | 5 раб. I |
29 авг. | 04:05 | 06:16 | 13:11 | 16:57 | 20:04 | 22:06 | 6 раб. I |
30 авг. | 04:07 | 06:18 | 13:10 | 16:56 | 20:02 | 22:03 | 7 раб. I |
31 авг. | 04:10 | 06:20 | 13:10 | 16:54 | 20:00 | 22:00 | 8 раб. I |
Brandenburg an der Havel, Stadt Brandenburg an der Havel