# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 02:24 | 05:18 | 13:11 | 17:25 | 21:05 | 23:42 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 02:21 | 05:17 | 13:11 | 17:25 | 21:06 | 23:44 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 02:19 | 05:17 | 13:12 | 17:25 | 21:07 | 23:47 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 02:17 | 05:16 | 13:12 | 17:26 | 21:08 | 23:49 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 02:14 | 05:16 | 13:12 | 17:26 | 21:09 | 23:51 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 02:12 | 05:15 | 13:12 | 17:26 | 21:09 | 23:53 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 02:10 | 05:15 | 13:12 | 17:27 | 21:10 | 23:54 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 02:08 | 05:14 | 13:13 | 17:27 | 21:11 | 23:56 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 02:06 | 05:14 | 13:13 | 17:28 | 21:12 | 23:58 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 02:04 | 05:14 | 13:13 | 17:28 | 21:12 | 00:00 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 02:02 | 05:14 | 13:13 | 17:28 | 21:13 | 00:01 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 02:01 | 05:13 | 13:13 | 17:29 | 21:14 | 00:03 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 01:59 | 05:13 | 13:14 | 17:29 | 21:14 | 00:04 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 01:58 | 05:13 | 13:14 | 17:29 | 21:15 | 00:05 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 01:56 | 05:13 | 13:14 | 17:29 | 21:15 | 00:06 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 01:55 | 05:13 | 13:14 | 17:30 | 21:15 | 00:07 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 01:55 | 05:13 | 13:14 | 17:30 | 21:16 | 00:08 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 01:54 | 05:13 | 13:15 | 17:30 | 21:16 | 00:08 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 01:53 | 05:13 | 13:15 | 17:30 | 21:16 | 00:09 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 01:53 | 05:13 | 13:15 | 17:31 | 21:17 | 00:09 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 01:53 | 05:14 | 13:15 | 17:31 | 21:17 | 00:09 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 01:54 | 05:14 | 13:16 | 17:31 | 21:17 | 00:10 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 01:54 | 05:14 | 13:16 | 17:31 | 21:17 | 00:09 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 01:55 | 05:15 | 13:16 | 17:32 | 21:17 | 00:09 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 01:56 | 05:15 | 13:16 | 17:32 | 21:17 | 00:09 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 01:58 | 05:15 | 13:16 | 17:32 | 21:17 | 00:08 | 1 мух. |
27 июн. | 01:59 | 05:16 | 13:17 | 17:32 | 21:17 | 00:08 | 2 мух. |
28 июн. | 02:01 | 05:16 | 13:17 | 17:32 | 21:17 | 00:07 | 3 мух. |
29 июн. | 02:03 | 05:17 | 13:17 | 17:32 | 21:17 | 00:06 | 4 мух. |
30 июн. | 02:05 | 05:17 | 13:17 | 17:32 | 21:17 | 00:05 | 5 мух. |
Landkreis München, Landkreis Muenchen, Arrondissement de Munich, Circondario di Monaco di Baviera, Districtul Muenchen, Districtul München, Distrikto Muenchen, Distrikto München, Distrito de Munich, Distrito de Múnich, Landkroas Minga, Mjunkhen, Monaco, Muenchen, Munchen, Munich, Munich county, Munique, Mònaco, München, Okrug Minkhen, Powiat Monachium, mu ni hei xian, Мюнхен, Округ Минхен, 慕尼黑县