# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июн. | 03:22 | 05:00 | 12:04 | 15:44 | 19:07 | 20:39 | 5 зуль-х. |
2 июн. | 03:22 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:08 | 20:40 | 6 зуль-х. |
3 июн. | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:08 | 20:40 | 7 зуль-х. |
4 июн. | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:09 | 20:41 | 8 зуль-х. |
5 июн. | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:09 | 20:42 | 9 зуль-х. |
6 июн. | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:45 | 19:10 | 20:43 | 10 зуль-х. |
7 июн. | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:45 | 19:10 | 20:43 | 11 зуль-х. |
8 июн. | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:11 | 20:44 | 12 зуль-х. |
9 июн. | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:11 | 20:44 | 13 зуль-х. |
10 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:12 | 20:45 | 14 зуль-х. |
11 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:12 | 20:45 | 15 зуль-х. |
12 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:46 | 19:12 | 20:46 | 16 зуль-х. |
13 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:46 | 19:13 | 20:46 | 17 зуль-х. |
14 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:47 | 19:13 | 20:47 | 18 зуль-х. |
15 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:47 | 19:14 | 20:47 | 19 зуль-х. |
16 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:07 | 15:47 | 19:14 | 20:48 | 20 зуль-х. |
17 июн. | 03:19 | 04:59 | 12:07 | 15:47 | 19:14 | 20:48 | 21 зуль-х. |
18 июн. | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:14 | 20:48 | 22 зуль-х. |
19 июн. | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 23 зуль-х. |
20 июн. | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 24 зуль-х. |
21 июн. | 03:20 | 05:00 | 12:08 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 25 зуль-х. |
22 июн. | 03:20 | 05:00 | 12:08 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 26 зуль-х. |
23 июн. | 03:20 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:49 | 27 зуль-х. |
24 июн. | 03:20 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 28 зуль-х. |
25 июн. | 03:21 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 29 зуль-х. |
26 июн. | 03:21 | 05:01 | 12:09 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 1 мух. |
27 июн. | 03:21 | 05:02 | 12:09 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 2 мух. |
28 июн. | 03:22 | 05:02 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 3 мух. |
29 июн. | 03:22 | 05:02 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 4 мух. |
30 июн. | 03:23 | 05:03 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 5 мух. |
Pukou Qu, Chiang-p'u Hsien, Chiang-p’u Hsien, Jiangpu Xian, Pukou, Pukou District, jiang pu xian, pu kou, pu kou qu, 江浦县, 浦口, 浦口区