# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 03:14 | 05:01 | 11:26 | 15:00 | 17:51 | 19:32 | 3 шав. |
2 апр. | 03:12 | 04:59 | 11:26 | 15:00 | 17:53 | 19:34 | 4 шав. |
3 апр. | 03:09 | 04:57 | 11:25 | 15:01 | 17:54 | 19:36 | 5 шав. |
4 апр. | 03:07 | 04:55 | 11:25 | 15:02 | 17:56 | 19:37 | 6 шав. |
5 апр. | 03:05 | 04:53 | 11:25 | 15:03 | 17:57 | 19:39 | 7 шав. |
6 апр. | 03:02 | 04:51 | 11:24 | 15:03 | 17:58 | 19:41 | 8 шав. |
7 апр. | 03:00 | 04:49 | 11:24 | 15:04 | 18:00 | 19:43 | 9 шав. |
8 апр. | 02:57 | 04:47 | 11:24 | 15:04 | 18:01 | 19:45 | 10 шав. |
9 апр. | 02:55 | 04:45 | 11:24 | 15:05 | 18:03 | 19:47 | 11 шав. |
10 апр. | 02:52 | 04:43 | 11:23 | 15:06 | 18:04 | 19:48 | 12 шав. |
11 апр. | 02:50 | 04:42 | 11:23 | 15:06 | 18:05 | 19:50 | 13 шав. |
12 апр. | 02:47 | 04:40 | 11:23 | 15:07 | 18:07 | 19:52 | 14 шав. |
13 апр. | 02:45 | 04:38 | 11:23 | 15:08 | 18:08 | 19:54 | 15 шав. |
14 апр. | 02:42 | 04:36 | 11:22 | 15:08 | 18:10 | 19:56 | 16 шав. |
15 апр. | 02:40 | 04:34 | 11:22 | 15:09 | 18:11 | 19:58 | 17 шав. |
16 апр. | 02:37 | 04:32 | 11:22 | 15:09 | 18:12 | 20:00 | 18 шав. |
17 апр. | 02:35 | 04:30 | 11:22 | 15:10 | 18:14 | 20:02 | 19 шав. |
18 апр. | 02:32 | 04:28 | 11:21 | 15:11 | 18:15 | 20:04 | 20 шав. |
19 апр. | 02:30 | 04:26 | 11:21 | 15:11 | 18:17 | 20:06 | 21 шав. |
20 апр. | 02:27 | 04:25 | 11:21 | 15:12 | 18:18 | 20:08 | 22 шав. |
21 апр. | 02:25 | 04:23 | 11:21 | 15:12 | 18:19 | 20:10 | 23 шав. |
22 апр. | 02:22 | 04:21 | 11:21 | 15:13 | 18:21 | 20:12 | 24 шав. |
23 апр. | 02:20 | 04:19 | 11:20 | 15:13 | 18:22 | 20:14 | 25 шав. |
24 апр. | 02:17 | 04:17 | 11:20 | 15:14 | 18:24 | 20:16 | 26 шав. |
25 апр. | 02:14 | 04:16 | 11:20 | 15:15 | 18:25 | 20:18 | 27 шав. |
26 апр. | 02:12 | 04:14 | 11:20 | 15:15 | 18:26 | 20:21 | 28 шав. |
27 апр. | 02:09 | 04:12 | 11:20 | 15:16 | 18:28 | 20:23 | 29 шав. |
28 апр. | 02:07 | 04:11 | 11:20 | 15:16 | 18:29 | 20:25 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 02:04 | 04:09 | 11:19 | 15:17 | 18:31 | 20:27 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 02:02 | 04:07 | 11:19 | 15:17 | 18:32 | 20:29 | 3 зуль-к. |
Jinshantun Qu, Jinshantun, Jinshantun District, jin shan tun, jin shan tun qu, 金山屯, 金山屯区