# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Мусульманский календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 апр. | 05:50 | 07:25 | 13:12 | 16:25 | 18:59 | 20:28 | 3 шав. |
2 апр. | 05:51 | 07:26 | 13:12 | 16:24 | 18:57 | 20:26 | 4 шав. |
3 апр. | 05:52 | 07:27 | 13:12 | 16:22 | 18:56 | 20:24 | 5 шав. |
4 апр. | 05:53 | 07:28 | 13:11 | 16:21 | 18:54 | 20:23 | 6 шав. |
5 апр. | 05:55 | 07:29 | 13:11 | 16:20 | 18:52 | 20:21 | 7 шав. |
6 апр. | 04:56 | 06:30 | 12:11 | 15:18 | 17:50 | 19:19 | 8 шав. |
7 апр. | 04:57 | 06:31 | 12:10 | 15:17 | 17:49 | 19:18 | 9 шав. |
8 апр. | 04:58 | 06:33 | 12:10 | 15:16 | 17:47 | 19:16 | 10 шав. |
9 апр. | 04:59 | 06:34 | 12:10 | 15:14 | 17:45 | 19:14 | 11 шав. |
10 апр. | 05:00 | 06:35 | 12:10 | 15:13 | 17:44 | 19:13 | 12 шав. |
11 апр. | 05:01 | 06:36 | 12:09 | 15:12 | 17:42 | 19:11 | 13 шав. |
12 апр. | 05:03 | 06:37 | 12:09 | 15:11 | 17:40 | 19:09 | 14 шав. |
13 апр. | 05:04 | 06:38 | 12:09 | 15:09 | 17:39 | 19:08 | 15 шав. |
14 апр. | 05:05 | 06:40 | 12:09 | 15:08 | 17:37 | 19:06 | 16 шав. |
15 апр. | 05:06 | 06:41 | 12:08 | 15:07 | 17:35 | 19:05 | 17 шав. |
16 апр. | 05:07 | 06:42 | 12:08 | 15:05 | 17:34 | 19:03 | 18 шав. |
17 апр. | 05:08 | 06:43 | 12:08 | 15:04 | 17:32 | 19:01 | 19 шав. |
18 апр. | 05:09 | 06:44 | 12:08 | 15:03 | 17:30 | 19:00 | 20 шав. |
19 апр. | 05:10 | 06:45 | 12:07 | 15:02 | 17:29 | 18:58 | 21 шав. |
20 апр. | 05:11 | 06:46 | 12:07 | 15:00 | 17:27 | 18:57 | 22 шав. |
21 апр. | 05:12 | 06:48 | 12:07 | 14:59 | 17:26 | 18:56 | 23 шав. |
22 апр. | 05:13 | 06:49 | 12:07 | 14:58 | 17:24 | 18:54 | 24 шав. |
23 апр. | 05:14 | 06:50 | 12:07 | 14:57 | 17:23 | 18:53 | 25 шав. |
24 апр. | 05:15 | 06:51 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:51 | 26 шав. |
25 апр. | 05:16 | 06:52 | 12:06 | 14:54 | 17:20 | 18:50 | 27 шав. |
26 апр. | 05:17 | 06:53 | 12:06 | 14:53 | 17:18 | 18:49 | 28 шав. |
27 апр. | 05:18 | 06:54 | 12:06 | 14:52 | 17:17 | 18:47 | 29 шав. |
28 апр. | 05:19 | 06:55 | 12:06 | 14:51 | 17:15 | 18:46 | 1 зуль-к. |
29 апр. | 05:20 | 06:57 | 12:06 | 14:50 | 17:14 | 18:45 | 2 зуль-к. |
30 апр. | 05:21 | 06:58 | 12:05 | 14:49 | 17:13 | 18:44 | 3 зуль-к. |
Tasman Peninsula